当前位置:主页 > 各国GDP > 亚洲 > 卡塔尔 >

卡塔尔人均GDP是多少?卡塔尔历年人均GDP统计数据

时间:2020-04-23 16:51 类别:卡塔尔 GDP:

卡塔尔历年人均GDP数据

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——卡塔尔历年人均GDP数据

年份 卡塔尔人均GDP(按美元计)
2018 6.88万 (68,793)
2017 6.13万 (61,264)
2016 5.72万 (57,163)
2015 6.3万 (63,039)
2014 8.39万 (83,858)
2013 8.51万 (85,050)
2012 8.51万 (85,076)
2011 8.24万 (82,409)
2010 6.74万 (67,403)
2009 5.91万 (59,094)
2008 8.02万 (80,234)
2007 6.54万 (65,421)
2006 5.95万 (59,530)
2005 5.15万 (51,455)
2004 4.21万 (42,124)
2003 3.45万 (34,517)
2002 3.02万 (30,214)
2001 2.85万 (28,517)
2000 3.0万 (29,976)
 
1999 2.17万 (21,723)
1998 1.86万 (18,593)
1997 2.11万 (21,104)
1996 1.73万 (17,337)
1995 1.58万 (15,849)
1994 1.45万 (14,544)
1993 1.43万 (14,270)
1992 1.54万 (15,434)
1991 1.41万 (14,124)
1990 1.55万 (15,454)
1989 1.41万 (14,052)
1988 1.36万 (13,611)
1987 1.29万 (12,901)
1986 1.27万 (12,704)
1985 1.66万 (16,590)
1984 1.96万 (19,645)
1983 2.09万 (20,909)
1982 2.74万 (27,402)
1981 3.49万 (34,926)
1980 3.5万 (35,008)
 
1979 2.75万 (27,455)
1978 2.11万 (21,109)
1977 1.98万 (19,842)
1976 1.89万 (18,905)
1975 1.53万 (15,292)
1974 1.56万 (15,631)
1973 5583
1972 3910
1971 3246
1970 2755

推荐阅读

相关文章阅读