当前位置:主页 > 各国GDP > 亚洲 > 卡塔尔 >

卡塔尔历年GNP(国民生产总值)统计数据

时间:2020-04-23 16:51 类别:卡塔尔 GDP:

卡塔尔历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——卡塔尔历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

年份 卡塔尔
GNP(按美元计) 占世界比重
2018 1700.97亿美元 (170,097,430,243) 0.2014%
2017 1597.07亿美元 (159,707,344,592) 0.2035%
2016 1699.0亿美元 (169,900,083,041) 0.2201%
2015 1864.99亿美元 (186,498,710,332) 0.2384%
2014 1964.93亿美元 (196,492,544,368) 0.2463%
2013 1841.22亿美元 (184,121,879,596) 0.2361%
2012 1600.03亿美元 (160,003,050,563) 0.2151%
2011 1362.93亿美元 (136,293,436,605) 0.1966%
2010 1180.91亿美元 (118,091,415,845) 0.1813%
2009 1013.73亿美元 (101,373,147,874) 0.1650%
2008 942.16亿美元 (94,215,526,756) 0.1557%
2007 707.05亿美元 (70,705,101,864) 0.1267%
2006 519.61亿美元 (51,961,403,409) 0.1005%
2005 331.1亿美元 (33,109,790,417) 0.0691%
2004 272.38亿美元 (27,237,816,478) 0.0638%
2003 209.18亿美元 (20,918,483,070) 0.0565%
2002 181.99亿美元 (18,198,823,121) 0.0535%

推荐阅读

相关文章阅读