当前位置:主页 > 各国GDP > 亚洲 > 卡塔尔 >

卡塔尔人均GNP是多少?卡塔尔历年人均GNP统计数据

时间:2020-04-23 16:51 类别:卡塔尔 GDP:

卡塔尔历年人均GNP(人均国民生产总值)数据(1962年-2020年)

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。 人均GNP(按美元计)历年走势——卡塔尔历年人均GNP(人均国民生产总值)数据(1962年-2020年)

年份 卡塔尔人均GNP(按美元计)
2020年 美元
2019年 美元
2018 6.12万 (61,150)美元
2017 5.86万 (58,610)美元
2016 6.4万 (64,010)美元
2015 7.27万 (72,690)美元
2014 7.99万 (79,900)美元
2013 7.88万 (78,800)美元
2012 7.29万 (72,860)美元
2011 6.7万 (66,950)美元
2010 6.36万 (63,620)美元
2009 6.13万 (61,250)美元
2008 6.56万 (65,580)美元
2007 5.8万 (58,030)美元
2006 5.08万 (50,810)美元
2005 3.83万 (38,260)美元
2004 3.62万 (36,160)美元
2003 3.07万 (30,680)美元
2002 2.84万 (28,400)美元

推荐阅读

相关文章阅读