当前位置:主页 > 各国GDP > 非洲 > 埃及 >

埃及制造业增加值_埃及历年制造业增加值(现价美元)

时间:2020-04-23 17:33 类别:埃及 GDP:

埃及历年制造业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。 制造业增加值(美元)历年走势——埃及历年制造业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

年份 埃及制造业增加值(美元)
2020年  
2019年  
2018 408.46亿美元 (40,845,501,885)
2017 387.03亿美元 (38,702,939,740)
2016 560.69亿美元 (56,069,463,388)
2015 555.52亿美元 (55,552,078,086)
2014 512.51亿美元 (51,250,907,265)
2013 479.29亿美元 (47,929,482,207)
2012 451.62亿美元 (45,161,915,088)
2011 372.11亿美元 (37,210,871,473)
2010 352.46亿美元 (35,245,990,856)
2009 298.33亿美元 (29,833,049,249)
2008 252.73亿美元 (25,273,236,363)
2007 200.55亿美元 (20,054,518,061)
2006 171.73亿美元 (17,173,328,229)
2005 149.86亿美元 (14,986,076,645)
2004 135.91亿美元 (13,590,518,431)
2003 143.49亿美元 (14,349,117,127)
2002 157.39亿美元 (15,738,859,262)
2001 172.79亿美元 (17,278,987,479)
2000 179.69亿美元 (17,968,912,373)
 
1999 162.86亿美元 (16,285,756,414)
1998 144.03亿美元 (14,403,187,721)
1997 127.97亿美元 (12,797,345,132)
1996 111.84亿美元 (11,183,962,264)
1995 98.29亿美元 (9,828,959,009)
1994 83.13亿美元 (8,312,574,139)
1993 73.29亿美元 (7,328,931,572)
1992 65.39亿美元 (6,538,681,431)
1991 59.89亿美元 (5,988,700,465)
1990 72.96亿美元 (7,295,648,093)
1989 68.39亿美元 (6,838,599,597)
1988 59.07亿美元 (5,907,439,125)
1987 63.92亿美元 (6,391,987,352)
1986 59.41亿美元 (5,941,066,417)
1985 55.14亿美元 (5,513,558,789)
1984 43.54亿美元 (4,353,902,386)
1983 38.02亿美元 (3,802,095,459)
1982 33.69亿美元 (3,369,458,128)
1981 28.2亿美元 (2,820,000,000)
1980 26.78亿美元 (2,677,777,777)
 
1979 23.57亿美元 (2,357,142,857)
1978 20.0亿美元 (1,999,696,937)
1977 19.65亿美元 (1,964,567,619)
1976 19.72亿美元 (1,972,194,637)
1975 19.46亿美元 (1,945,637,878)
1974 15.5亿美元 (1,549,968,834)

推荐阅读

相关文章阅读