当前位置:主页 > 各国GDP > 非洲 > 埃及 >

埃及农业增加值_埃及历年农林牧渔业增加值是多少

时间:2020-04-23 17:33 类别:埃及 GDP:

埃及历年农林牧渔业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

农林牧渔业增加值是指农林牧渔服务业生产货物或提供服务活动而增加的价值,为农林牧渔业现价总产值扣除农林牧渔业现价中间投入后的余额。 农林牧渔业增加值(美元)历年走势——埃及历年农林牧渔业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

年份 埃及农林牧渔业增加值(美元)
2020年  
2019年  
2018 281.63亿美元 (28,162,939,676)
2017 270.33亿美元 (27,032,816,018)
2016 391.83亿美元 (39,183,328,651)
2015 379.08亿美元 (37,907,891,691)
2014 346.4亿美元 (34,640,063,114)
2013 325.36亿美元 (32,536,220,643)
2012 314.93亿美元 (31,493,035,282)
2011 327.31亿美元 (32,731,345,852)
2010 292.01亿美元 (29,201,364,197)
2009 245.64亿美元 (24,563,828,243)
2008 205.64亿美元 (20,564,327,272)
2007 175.1亿美元 (17,510,441,119)
2006 142.28亿美元 (14,227,879,378)
2005 125.4亿美元 (12,539,679,896)
2004 112.51亿美元 (11,251,157,576)
2003 126.76亿美元 (12,676,425,606)
2002 135.33亿美元 (13,533,271,504)
2001 149.88亿美元 (14,987,751,769)
2000 155.13亿美元 (15,512,989,872)
 
1999 144.31亿美元 (14,430,846,358)
1998 134.75亿美元 (13,474,616,292)
1997 123.55亿美元 (12,354,572,271)
1996 108.99亿美元 (10,898,584,905)
1995 94.51亿美元 (9,451,489,236)
1994 81.55亿美元 (8,155,397,390)
1993 73.31亿美元 (7,331,032,412)
1992 65.24亿美元 (6,523,636,144)
1991 63.51亿美元 (6,350,947,357)
1990 79.56亿美元 (7,956,482,772)
1989 74.32亿美元 (7,432,362,556)
1988 63.12亿美元 (6,312,322,714)
1987 79.43亿美元 (7,942,654,831)
1986 71.74亿美元 (7,173,994,387)
1985 66.8亿美元 (6,679,928,803)
1984 61.51亿美元 (6,151,365,297)
1983 58.98亿美元 (5,897,555,296)
1982 49.91亿美元 (4,991,379,310)
1981 47.86亿美元 (4,785,945,945)
1980 35.93亿美元 (3,593,274,020)
 
1979 36.14亿美元 (3,614,285,571)
1978 34.65亿美元 (3,465,130,382)
1977 35.74亿美元 (3,574,109,805)
1976 34.64亿美元 (3,464,150,943)
1975 32.18亿美元 (3,218,106,093)
1974 26.59亿美元 (2,658,632,869)
1973 26.84亿美元 (2,683,678,625)
1972 22.09亿美元 (2,208,634,953)
1971 19.74亿美元 (1,974,241,264)
1970 19.39亿美元 (1,938,960,060)
1969 16.67亿美元 (1,666,585,956)
1968 15.06亿美元 (1,505,607,476)
1967 13.54亿美元 (1,354,046,881)
1966 13.13亿美元 (1,313,403,842)
1965 12.72亿美元 (1,271,515,945)

推荐阅读

相关文章阅读