当前位置:主页 > 各国GDP > 非洲 > 埃及 >

埃及工业增加值_埃及历年工业增加值(现价美元)

时间:2020-04-23 17:33 类别:埃及 GDP:

埃及历年工业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。 工业增加值(美元)历年走势——埃及历年工业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

年份 埃及
工业增加值(美元) 占世界比重
2020年    
2019年    
2018 880.24亿美元 (88,023,984,666) 0.3743%
2017 794.39亿美元 (79,438,878,639) 0.3680%
2016 1080.55亿美元 (108,054,914,537) 0.5408%
2015 1218.68亿美元 (121,867,963,570) 0.6076%
2014 1218.77亿美元 (121,876,798,393) 0.5557%
2013 1151.08亿美元 (115,108,258,616) 0.5353%
2012 1096.57亿美元 (109,657,452,231) 0.5189%
2011 848.47亿美元 (84,846,721,861) 0.4098%
2010 783.28亿美元 (78,328,132,936) 0.4299%
2009 676.87亿美元 (67,686,770,145) 0.4208%
2008 589.61亿美元 (58,960,618,181) 0.3294%
2007 456.5亿美元 (45,649,591,815) 0.2835%
2006 388.61亿美元 (38,860,568,306) 0.2725%
2005 306.27亿美元 (30,626,534,317) 0.2370%
2004 273.34亿美元 (27,333,983,200) 0.2332%
2003 276.72亿美元 (27,672,393,588) 0.2698%
2002 282.72亿美元 (28,271,898,910) 0.3096%
2001 301.67亿美元 (30,167,174,741) 0.3369%
2000 307.02亿美元 (30,702,216,351) 0.3299%
 
1999 257.63亿美元 (25,762,606,900) 0.2897%
1998 242.99亿美元 (24,299,291,617) 0.2825%
1997 227.46亿美元 (22,746,312,684) 0.2564%
1996 199.63亿美元 (19,963,443,396) 0.2168%
1995 181.95亿美元 (18,195,222,648) 0.1979%
1994 158.3亿美元 (15,830,367,734) 0.1909%
1993 145.08亿美元 (14,507,803,121)  
1992 131.47亿美元 (13,147,473,896)  
1991 120.14亿美元 (12,013,958,690)  
1990 117.79亿美元 (11,778,824,405)  
1989 105.71亿美元 (10,571,044,712)  
1988 96.02亿美元 (9,601,930,550)  
1987 104.95亿美元 (10,494,893,951)  
1986 115.04亿美元 (11,504,209,541)  
1985 115.58亿美元 (11,557,952,046)  
1984 97.72亿美元 (9,772,092,023)  
1983 88.52亿美元 (8,852,153,667)  
1982 83.09亿美元 (8,309,113,300)  
1981 69.24亿美元 (6,924,459,459)  
1980 72.35亿美元 (7,235,291,584)  
 
1979 62.58亿美元 (6,258,428,571)  
1978 38.76亿美元 (3,875,985,445)  
1977 35.57亿美元 (3,557,270,654)  
1976 31.66亿美元 (3,165,839,126)  
1975 29.56亿美元 (2,955,501,972)  
1974 21.48亿美元 (2,148,140,452)  
1973 20.7亿美元 (2,069,732,187)  
1972 20.15亿美元 (2,014,994,829)  
1971 19.05亿美元 (1,904,616,169)  
1970 17.23亿美元 (1,722,682,743)  
1969 15.74亿美元 (1,573,607,748)  
1968 13.48亿美元 (1,348,364,485)  
1967 13.35亿美元 (1,334,586,466)  
1966 12.66亿美元 (1,266,350,097)  
1965 11.91亿美元 (1,191,131,498)  

推荐阅读

相关文章阅读