当前位置:主页 > 国际金融 >

世界各国广义货币(本国货币单位)排名

时间:2020-04-24 12:10 类别:国际金融 GDP:

世界各国广义货币(本国货币单位)排名

广义货币(Broad money),指交易货币(M1,即社会流通货币总量加上活期存款)以及定期存款和储蓄存款,是一个经济学概念,和狭义货币相对应,是货币供给的一种形式或口径。

由于历史原因,不同国家的统计口径及表示方法会有所不同。例如,在美国的经济统计中,常常以M3表示广义货币;而在英国,则以M4表示。在中国: M0 = 流通中现金; 狭义货币M1 = M0 + 商业银行的活期存款; 广义货币(Broad money, M2) = M1 + 商业银行的定期存款。广义货币M2反映现实和潜在的购买力, 其数据也是央行评估货币政策的因素之一。 广义货币(本国货币单位)部分国家历年数据历年走势——世界各国广义货币(本国货币单位)最近数据

国家/地区 所在洲 年份 广义货币(本国货币单位)
越南 亚洲 2018 8760.39万亿 (8,760,390,532,741,640)
印尼 亚洲 2018 5760.05万亿 (5,760,046,195,300,010)
韩国 亚洲 2018 2700.36万亿 (2,700,362,359,000,000)
日本 亚洲 2018 1383.8万亿 (1,383,800,000,000,000)
哥伦比亚 美洲 2018 474.3万亿 (474,299,046,829,809)
黎巴嫩 亚洲 2017 208.34万亿 (208,336,267,125,208)
中国 亚洲 2018 179.29万亿 (179,292,800,240,995)
智利 美洲 2018 147.05万亿 (147,053,993,886,868)
印度 亚洲 2018 140.04万亿 (140,042,431,749,442)
巴拉圭 美洲 2018 100.85万亿 (100,854,859,950,996)
柬埔寨 亚洲 2018 100.24万亿 (100,240,470,021,974)
伊拉克 亚洲 2018 95.39万亿 (95,390,725,026,388)
俄罗斯 欧洲 2018 61.4万亿 (61,401,600,000,000)
缅甸 亚洲 2018 54.69万亿 (54,693,994,520,000)
尼日利亚 非洲 2018 30.38万亿 (30,383,032,604,190)
坦桑尼亚 非洲 2018 25.82万亿 (25,823,453,244,950)
匈牙利 欧洲 2018 25.63万亿 (25,630,124,500,000)
几内亚 非洲 2018 24.84万亿 (24,841,377,191,806)
乌干达 非洲 2018 23.39万亿 (23,393,321,421,759)
哈萨克斯坦 亚洲 2018 20.81万亿 (20,813,371,383,577)
泰国 亚洲 2018 20.11万亿 (20,109,643,000,000)
巴基斯坦 亚洲 2018 20.07万亿 (20,074,311,419,085)
蒙古 亚洲 2018 19.47万亿 (19,474,697,569,629)
美国 美洲 2018 18.35万亿 (18,349,994,561,178)
阿尔及利亚 非洲 2018 16.64万亿 (16,636,712,469,882)
哥斯达黎加 美洲 2018 16.38万亿 (16,380,588,626,598)
孟加拉 亚洲 2018 14.47万亿 (14,471,672,000,000)
菲律宾 亚洲 2018 13.61万亿 (13,610,340,722,760)
马达加斯加 非洲 2018 11.75万亿 (11,750,579,777,837)
香港 亚洲 2018 10.95万亿 (10,947,556,372,000)
科特迪瓦 非洲 2018 9.72万亿 (9,723,654,645,046)
刚果(金) 非洲 2018 9.58万亿 (9,581,773,020,949)
墨西哥 美洲 2018 8.9万亿 (8,900,653,872,903)
安哥拉 非洲 2018 7.85万亿 (7,853,955,885,169)
塞拉利昂 非洲 2018 7.46万亿 (7,464,855,282,576)
巴西 美洲 2018 6.56万亿 (6,563,793,038,777)
塞内加尔 非洲 2018 5.26万亿 (5,259,664,912,100)
喀麦隆 非洲 2018 4.75万亿 (4,751,923,000,000)
捷克 欧洲 2018 4.49万亿 (4,493,667,000,000)
 
布基纳法索 非洲 2018 3.72万亿 (3,718,265,966,335)
埃及 非洲 2018 3.63万亿 (3,628,680,751,017)
南非 非洲 2018 3.55万亿 (3,547,045,542,532)
瑞典 欧洲 2018 3.49万亿 (3,491,098,000,000)
肯尼亚 非洲 2018 3.34万亿 (3,337,832,418,349)
尼泊尔 亚洲 2018 3.29万亿 (3,294,618,075,622)
英国 欧洲 2018 3.19万亿 (3,185,970,000,000)
阿根廷 美洲 2017 3.03万亿 (3,030,589,910,000)
亚美尼亚 亚洲 2018 2.78万亿 (2,775,095,161,566)
马里 非洲 2018 2.74万亿 (2,744,430,738,684)
塞尔维亚 欧洲 2018 2.61万亿 (2,605,852,910,000)
挪威 欧洲 2018 2.26万亿 (2,259,469,000,000)
加蓬 非洲 2018 2.24万亿 (2,236,329,000,000)
贝宁 非洲 2018 2.21万亿 (2,212,956,451,246)
澳大利亚 大洋洲 2018 2.1万亿 (2,098,935,705,144)
土耳其 欧洲 2018 2.0万亿 (1,997,823,254,146)
冰岛 欧洲 2018 1.85万亿 (1,846,297,779,127)
马来西亚 亚洲 2018 1.81万亿 (1,810,826,836,830)
沙特阿拉伯 亚洲 2017 1.81万亿 (1,810,178,067,284)
布隆迪 非洲 2018 1.8万亿 (1,797,468,900,000)
多哥 非洲 2018 1.73万亿 (1,726,041,019,794)
刚果(布) 非洲 2018 1.58万亿 (1,582,683,000,000)
卢旺达 非洲 2017 1.52万亿 (1,516,897,118,155)
波兰 欧洲 2018 1.45万亿 (1,445,744,000,000)
多米尼加 美洲 2018 1.4万亿 (1,401,469,234,355)
丹麦 欧洲 2018 1.36万亿 (1,363,348,000,000)
摩洛哥 非洲 2018 1.32万亿 (1,320,624,269,176)
阿联酋 亚洲 2018 1.31万亿 (1,308,432,000,000)
乌克兰 欧洲 2018 1.28万亿 (1,277,635,365,551)
阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.26万亿 (1,264,130,000,000)
赤道几内亚 非洲 2018 1.14万亿 (1,142,268,000,000)
以色列 亚洲 2018 1.14万亿 (1,136,129,867,281)
尼日尔 非洲 2018 1.13万亿 (1,126,203,710,689)
乌拉圭 美洲 2018 9230.74亿 (923,074,240,316)
乍得 非洲 2018 9134.46亿 (913,446,000,000)
澳门 亚洲 2018 6514.52亿 (651,452,054,000)
新加坡 亚洲 2018 6024.33亿 (602,432,900,000)
卡塔尔 亚洲 2018 5640.08亿 (564,008,000,000)
毛里求斯 非洲 2018 5550.14亿 (555,013,642,003)
圭亚那 美洲 2018 4914.48亿 (491,448,278,342)
 
阿富汗 亚洲 2018 4860.34亿 (486,034,180,057)
苏丹 非洲 2018 4307.86亿 (430,785,979,858)
莫桑比克 非洲 2018 4175.72亿 (417,571,666,764)
罗马尼亚 欧洲 2018 3810.75亿 (381,075,321,780)
马其顿 欧洲 2018 3734.36亿 (373,435,521,484)
几内亚比绍 非洲 2018 3650.31亿 (365,030,793,649)
吉布提 非洲 2018 3498.79亿 (349,879,143,000)
秘鲁 美洲 2018 3451.17亿 (345,117,252,654)
洪都拉斯 美洲 2018 3435.48亿 (343,548,374,927)
中非 非洲 2018 3429.64亿 (342,964,000,000)
海地 美洲 2018 3282.25亿 (328,225,134,183)
新西兰 大洋洲 2018 3113.99亿 (311,398,735,000)
危地马拉 美洲 2018 2933.03亿 (293,302,998,073)
克罗地亚 欧洲 2018 2826.86亿 (282,686,000,000)
玻利维亚 美洲 2018 2497.16亿 (249,715,696,583)
吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 2040.71亿 (204,071,109,316)
佛得角 非洲 2018 1836.3亿 (183,630,190,391)
尼加拉瓜 美洲 2018 1415.93亿 (141,593,058,220)
科摩罗 非洲 2018 1385.28亿 (138,528,248,278)
南苏丹 非洲 2018 1250.16亿 (125,015,805,976)
不丹 亚洲 2018 1202.66亿 (120,266,206,394)
特立尼达和多巴哥 美洲 2018 1073.42亿 (107,341,696,896)
利比亚 非洲 2018 1054.71亿 (105,471,282,738)
纳米比亚 非洲 2018 1043.53亿 (104,352,712,279)
利比里亚 非洲 2018 1009.74亿 (100,974,421,470)
保加利亚 欧洲 2018 932.53亿 (93,252,630,000)
瓦努阿图 大洋洲 2018 889.56亿 (88,955,522,521)
摩尔多瓦 欧洲 2018 831.94亿 (83,194,000,000)
博茨瓦纳 非洲 2018 784.95亿 (78,495,248,910)
加纳 非洲 2018 775.4亿 (77,539,928,575)
突尼斯 非洲 2018 761.23亿 (76,122,916,300)
赞比亚 非洲 2018 629.97亿 (62,997,058,168)
白俄罗斯 欧洲 2018 432.33亿 (43,232,908,800)
厄瓜多尔 美洲 2018 404.81亿 (40,481,229,877)
科威特 亚洲 2017 371.48亿 (37,147,850,400)
马尔代夫 亚洲 2018 330.88亿 (33,088,326,226)
约旦 亚洲 2018 319.6亿 (31,960,368,736)
冈比亚 非洲 2018 317.54亿 (31,753,642,972)
波黑 欧洲 2018 241.91亿 (24,191,076,633)
阿塞拜疆 亚洲 2018 240.6亿 (24,060,393,174)
 
巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 213.68亿 (21,368,074,687)
格鲁吉亚 亚洲 2018 211.25亿 (21,124,724,421)
苏里南 美洲 2018 191.96亿 (19,195,848,404)
斯威士兰 非洲 2018 180.48亿 (18,047,643,000)
塔吉克斯坦 亚洲 2017 180.18亿 (18,017,686,229)
塞舌尔 非洲 2018 171.15亿 (17,114,542,831)
阿曼 亚洲 2017 160.69亿 (16,068,800,000)
文莱 亚洲 2018 149.3亿 (14,929,719,169)
萨尔瓦多 美洲 2018 140.59亿 (14,059,359,928)
莱索托 非洲 2018 134.01亿 (13,400,596,765)
巴勒斯坦 亚洲 2018 114.12亿 (11,411,870,185)
巴巴多斯 美洲 2018 113.15亿 (11,315,114,849)
津巴布韦 非洲 2018 100.1亿 (10,009,905,269)
斐济群岛 大洋洲 2018 83.8亿 (8,379,659,331)
巴哈马 美洲 2017 69.54亿 (6,953,862,534)
所罗门群岛 大洋洲 2018 52.43亿 (5,242,891,509)
阿鲁巴 美洲 2018 43.77亿 (4,376,900,000)
圣卢西亚 美洲 2018 39.02亿 (3,901,634,655)
安提瓜和巴布达 美洲 2018 38.79亿 (3,879,113,444)
圣基茨和尼维斯 美洲 2018 35.54亿 (3,553,848,569)
圣多美和普林西比 非洲 2018 31.06亿 (3,106,421,584)
伯利兹 美洲 2018 30.17亿 (3,017,319,525)
格林纳达 美洲 2018 27.47亿 (2,747,007,125)
多米尼克 美洲 2018 17.85亿 (1,784,536,393)
圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 16.69亿 (1,668,682,415)
萨摩亚 大洋洲 2018 11.88亿 (1,187,743,000)
东帝汶 亚洲 2018 8.49亿 (848,586,582)
汤加 大洋洲 2018 6.05亿 (605,250,119)
密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2017 2.41亿 (240,929,000)

推荐阅读

相关文章阅读