当前位置:主页 > 国际金融 >

世界各国总储蓄(美元计)排名

时间:2020-04-24 12:09 类别:国际金融 GDP:

世界各国总储蓄(按美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。 部分国家历年数据历年走势——世界各国总储蓄(按美元计)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 总储蓄(US$)
1 中国 亚洲 2018 6.29万亿美元 (6,294,109,303,934)
2 美国 美洲 2018 3.82万亿美元 (3,817,082,000,000)
3 日本 亚洲 2018 1.39万亿美元 (1,392,081,880,841)
4 德国 欧洲 2018 1.16万亿美元 (1,158,041,558,815)
5 印度 亚洲 2018 8411.95亿美元 (841,194,721,521)
6 法国 欧洲 2018 6360.4亿美元 (636,039,584,545)
7 韩国 亚洲 2018 5615.01亿美元 (561,501,322,715)
8 俄罗斯 欧洲 2018 5003.53亿美元 (500,353,461,323)
9 意大利 欧洲 2018 4326.21亿美元 (432,621,021,561)
10 英国 欧洲 2018 3834.82亿美元 (383,481,512,373)
11 加拿大 美洲 2018 3379.27亿美元 (337,926,987,611)
12 印尼 亚洲 2018 3295.98亿美元 (329,597,700,338)
13 西班牙 欧洲 2018 3166.18亿美元 (316,618,214,703)
14 澳大利亚 大洋洲 2018 3115.47亿美元 (311,546,586,293)
15 荷兰 欧洲 2018 2910.15亿美元 (291,014,904,617)
16 墨西哥 美洲 2018 2892.06亿美元 (289,206,236,434)
17 巴西 美洲 2018 2696.16亿美元 (269,616,008,860)
18 沙特阿拉伯 亚洲 2018 2607.45亿美元 (260,744,727,954)
19 瑞士 欧洲 2018 2445.35亿美元 (244,535,109,780)
20 土耳其 欧洲 2018 2087.5亿美元 (208,749,838,698)
21 新加坡 亚洲 2018 1668.87亿美元 (166,887,376,656)
22 泰国 亚洲 2018 1625.84亿美元 (162,583,648,855)
23 瑞典 欧洲 2018 1623.7亿美元 (162,369,642,542)
24 挪威 欧洲 2018 1560.55亿美元 (156,054,674,681)
25 菲律宾 亚洲 2018 1401.42亿美元 (140,141,576,655)
26 爱尔兰 欧洲 2018 1400.72亿美元 (140,071,562,130)
27 比利时 欧洲 2018 1329.68亿美元 (132,967,861,594)
28 奥地利 欧洲 2018 1258.34亿美元 (125,833,922,713)
29 波兰 欧洲 2018 1149.59亿美元 (114,958,704,931)
30 丹麦 欧洲 2018 1021.59亿美元 (102,159,232,971)
31 卡塔尔 亚洲 2018 986.64亿美元 (98,663,736,263)
32 香港 亚洲 2018 943.41亿美元 (94,341,043,228)
33 马来西亚 亚洲 2018 922.56亿美元 (92,256,085,177)
34 孟加拉 亚洲 2018 911.71亿美元 (91,170,953,149)
35 以色列 亚洲 2018 903.7亿美元 (90,369,682,733)
36 阿根廷 美洲 2018 805.43亿美元 (80,543,346,663)
37 尼日利亚 非洲 2018 765.88亿美元 (76,588,292,882)
38 芬兰 欧洲 2018 661.39亿美元 (66,139,479,004)
39 捷克 欧洲 2018 642.73亿美元 (64,272,583,044)
 
40 阿尔及利亚 非洲 2017 632.56亿美元 (63,255,987,527)
41 科威特 亚洲 2018 607.22亿美元 (60,722,373,978)
42 巴基斯坦 亚洲 2018 590.54亿美元 (59,053,825,947)
43 智利 美洲 2018 581.76亿美元 (58,176,380,910)
44 越南 亚洲 2018 553.53亿美元 (55,352,573,730)
45 南非 非洲 2018 548.1亿美元 (54,809,719,644)
46 哈萨克斯坦 亚洲 2018 542.29亿美元 (54,229,336,971)
47 哥伦比亚 美洲 2018 498.6亿美元 (49,860,063,372)
48 罗马尼亚 欧洲 2018 471.24亿美元 (47,124,353,716)
49 伊拉克 亚洲 2018 450.18亿美元 (45,018,217,069)
50 秘鲁 美洲 2018 440.31亿美元 (44,031,038,346)
51 葡萄牙 欧洲 2018 434.19亿美元 (43,418,856,004)
52 匈牙利 欧洲 2018 420.28亿美元 (42,028,418,969)
53 新西兰 大洋洲 2018 402.25亿美元 (40,225,040,091)
54 埃及 非洲 2018 347.69亿美元 (34,769,266,265)
55 摩洛哥 非洲 2018 326.4亿美元 (32,640,003,059)
56 安哥拉 非洲 2017 322.86亿美元 (32,286,125,419)
57 澳门 亚洲 2018 287.78亿美元 (28,778,450,016)
58 希腊 欧洲 2018 282.26亿美元 (28,225,869,171)
59 埃塞俄比亚 非洲 2018 279.79亿美元 (27,979,412,340)
60 厄瓜多尔 美洲 2018 273.72亿美元 (27,371,603,257)
61 斯洛伐克 欧洲 2018 233.67亿美元 (23,367,300,748)
62 斯里兰卡 亚洲 2018 226.3亿美元 (22,629,850,301)
63 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 211.58亿美元 (21,157,581,008)
64 多米尼加 美洲 2018 200.88亿美元 (20,088,039,684)
65 缅甸 亚洲 2017 194.7亿美元 (19,470,336,449)
66 阿曼 亚洲 2018 189.77亿美元 (18,977,053,315)
67 巴拿马 美洲 2017 181.48亿美元 (18,148,177,100)
68 保加利亚 欧洲 2018 180.4亿美元 (18,040,421,285)
69 白俄罗斯 欧洲 2018 171.8亿美元 (17,179,802,699)
70 坦桑尼亚 非洲 2017 162.82亿美元 (16,281,901,268)
71 阿塞拜疆 亚洲 2018 154.74亿美元 (15,474,308,294)
72 克罗地亚 欧洲 2018 147.59亿美元 (14,759,497,571)
73 斯洛文尼亚 欧洲 2018 145.29亿美元 (14,529,320,426)
74 尼泊尔 亚洲 2018 143.72亿美元 (14,371,920,488)
75 乌克兰 欧洲 2018 138.9亿美元 (13,890,400,029)
76 加纳 非洲 2018 137.47亿美元 (13,746,685,243)
77 卢森堡 欧洲 2018 123.39亿美元 (12,339,029,620)
78 立陶宛 欧洲 2018 108.68亿美元 (10,868,289,417)
79 危地马拉 美洲 2018 105.2亿美元 (10,519,628,056)
 
80 刚果(金) 非洲 2018 99.75亿美元 (9,974,668,192)
81 塞尔维亚 欧洲 2018 94.27亿美元 (9,426,843,831)
82 巴拉圭 美洲 2018 93.98亿美元 (9,398,141,401)
83 巴林 亚洲 2018 92.79亿美元 (9,278,973,404)
84 哥斯达黎加 美洲 2018 88.65亿美元 (8,864,555,860)
85 爱沙尼亚 欧洲 2018 86.79亿美元 (8,679,195,367)
86 肯尼亚 非洲 2017 82.6亿美元 (8,259,895,523)
87 拉脱维亚 欧洲 2018 78.5亿美元 (7,849,842,620)
88 文莱 亚洲 2018 73.46亿美元 (7,345,926,574)
89 乌拉圭 美洲 2018 71.47亿美元 (7,146,846,737)
90 博茨瓦纳 非洲 2018 68.95亿美元 (6,895,125,940)
91 喀麦隆 非洲 2018 67.55亿美元 (6,755,461,332)
92 玻利维亚 美洲 2018 64.65亿美元 (6,465,103,608)
93 苏丹 非洲 2018 61.63亿美元 (6,162,513,349)
94 柬埔寨 亚洲 2018 60.67亿美元 (6,066,923,907)
95 科特迪瓦 非洲 2017 55.44亿美元 (5,543,655,725)
96 冰岛 欧洲 2018 54.9亿美元 (5,489,884,481)
97 乌干达 非洲 2018 50.25亿美元 (5,025,024,123)
98 洪都拉斯 美洲 2018 49.88亿美元 (4,987,577,746)
99 约旦 亚洲 2018 45.75亿美元 (4,574,535,211)
100 马耳他 欧洲 2018 45.26亿美元 (4,525,619,070)
101 塞内加尔 非洲 2017 43.04亿美元 (4,304,215,702)
102 马其顿 欧洲 2018 41.84亿美元 (4,184,377,231)
103 萨尔瓦多 美洲 2018 40.83亿美元 (4,083,418,001)
104 蒙古 亚洲 2018 39.53亿美元 (3,952,842,952)
105 阿富汗 亚洲 2017 37.66亿美元 (3,766,114,240)
106 格鲁吉亚 亚洲 2018 37.04亿美元 (3,703,990,587)
107 牙买加 美洲 2018 33.43亿美元 (3,342,728,008)
108 突尼斯 非洲 2018 32.95亿美元 (3,295,147,796)
109 老挝 亚洲 2017 31.17亿美元 (3,117,291,564)
110 黎巴嫩 亚洲 2018 30.95亿美元 (3,094,663,089)
111 尼加拉瓜 美洲 2018 30.93亿美元 (3,092,643,606)
112 塞浦路斯 欧洲 2018 30.82亿美元 (3,081,544,060)
113 波黑 欧洲 2018 30.6亿美元 (3,060,318,494)
114 马达加斯加 非洲 2018 25.8亿美元 (2,579,783,820)
115 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 24.51亿美元 (2,451,106,428)
116 毛里求斯 非洲 2018 23.94亿美元 (2,394,289,316)
117 海地 美洲 2018 23.53亿美元 (2,352,963,106)
118 布基纳法索 非洲 2017 23.49亿美元 (2,349,408,924)
119 马里 非洲 2017 22.76亿美元 (2,275,973,985)
 
120 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 22.74亿美元 (2,274,180,751)
121 纳米比亚 非洲 2018 20.37亿美元 (2,037,193,752)
122 巴勒斯坦 亚洲 2018 18.46亿美元 (1,845,805,663)
123 摩尔多瓦 欧洲 2018 17.11亿美元 (1,710,706,237)
124 亚美尼亚 亚洲 2018 16.92亿美元 (1,692,443,553)
125 塔吉克斯坦 亚洲 2017 16.65亿美元 (1,665,209,940)
126 尼日尔 非洲 2017 16.43亿美元 (1,642,822,018)
127 苏里南 美洲 2017 15.79亿美元 (1,579,466,854)
128 巴哈马 美洲 2018 15.79亿美元 (1,578,944,952)
129 圭亚那 美洲 2018 13.7亿美元 (1,369,522,528)
130 卢旺达 非洲 2018 11.79亿美元 (1,178,691,339)
131 贝宁 非洲 2017 11.42亿美元 (1,142,193,795)
132 斯威士兰 非洲 2018 10.48亿美元 (1,048,305,811)
133 毛里塔尼亚 非洲 2018 10.34亿美元 (1,033,921,587)
134 多哥 非洲 2017 10.3亿美元 (1,029,502,568)
135 几内亚 非洲 2018 8.67亿美元 (866,596,111)
136 马拉维 非洲 2017 8.34亿美元 (834,285,913)
137 黑山 欧洲 2018 8.2亿美元 (820,059,622)
138 佛得角 非洲 2018 6.86亿美元 (685,904,099)
139 不丹 亚洲 2018 5.28亿美元 (528,496,498)
140 莱索托 非洲 2018 4.95亿美元 (494,803,300)
141 吉布提 非洲 2017 4.36亿美元 (436,326,567)
142 东帝汶 亚洲 2017 3.06亿美元 (305,915,370)
143 莫桑比克 非洲 2018 2.95亿美元 (294,562,956)
144 塞舌尔 非洲 2018 1.62亿美元 (161,854,473)
145 伯利兹 美洲 2018 1.58亿美元 (158,423,878)
146 科摩罗 非洲 2018 1.51亿美元 (150,837,576)
147 冈比亚 非洲 2018 1.4亿美元 (140,093,996)
148 布隆迪 非洲 2018 1.31亿美元 (131,288,413)
149 几内亚比绍 非洲 2018 1.29亿美元 (128,643,366)
150 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2017 7200万 (71,998,966)
151 马绍尔群岛 大洋洲 2018 3816万 (38,157,423)
152 帕劳 大洋洲 2017 1353万 (13,532,052)
153 塞拉利昂 非洲 2018 -2.98亿美元 (297,802,656)
154 津巴布韦 非洲 2017 -7.69亿美元 (768,836,373)
155 利比里亚 非洲 2018 -20.92亿美元 (2,092,192,034)

上一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读