当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 马耳他 >

马耳他历年GNP(国民生产总值)统计数据

时间:2020-04-23 17:11 类别:马耳他 GDP:

马耳他历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——马耳他历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

年份 马耳他
GNP(按美元计) 占世界比重
2018 128.04亿美元 (12,804,453,189) 0.0152%
2017 111.58亿美元 (11,157,682,684) 0.0142%
2016 107.42亿美元 (10,742,424,527) 0.0139%
2015 109.95亿美元 (10,994,903,240) 0.0141%
2014 105.33亿美元 (10,533,299,829) 0.0132%
2013 96.61亿美元 (9,661,063,468) 0.0124%
2012 90.94亿美元 (9,093,568,603) 0.0122%
2011 89.18亿美元 (8,918,481,407) 0.0129%
2010 85.14亿美元 (8,514,345,631) 0.0131%
2009 80.53亿美元 (8,052,581,813) 0.0131%
2008 81.68亿美元 (8,168,054,559) 0.0135%
2007 72.06亿美元 (7,206,275,530) 0.0129%
2006 66.11亿美元 (6,610,947,640) 0.0128%
2005 63.23亿美元 (6,322,902,090) 0.0132%
2004 57.39亿美元 (5,739,120,177) 0.0134%
2003 49.86亿美元 (4,986,132,756) 0.0135%
2002 45.05亿美元 (4,504,538,154) 0.0132%
2001 43.85亿美元 (4,385,312,039) 0.0130%
2000 42.59亿美元 (4,259,313,538) 0.0127%
 
1999 40.73亿美元 (4,073,155,476) 0.0127%
1998 37.8亿美元 (3,779,692,432) 0.0120%
1997 37.87亿美元 (3,786,937,723) 0.0117%
1996 36.06亿美元 (3,605,739,561) 0.0113%
1995 33.94亿美元 (3,393,930,684) 0.0114%
1994 32.22亿美元 (3,221,932,289) 0.0116%
1993 31.81亿美元 (3,181,213,300) 0.0121%
1992 32.04亿美元 (3,204,219,913) 0.0126%
1991 28.89亿美元 (2,889,143,704) 0.0124%
1990 26.9亿美元 (2,689,949,169) 0.0121%
1989 24.25亿美元 (2,425,021,925) 0.0115%
1988 21.75亿美元 (2,174,936,656) 0.0109%
1987 16.99亿美元 (1,698,863,020) 0.0102%
1986 13.7亿美元 (1,369,554,515) 0.0098%
1985 12.4亿美元 (1,240,052,578) 0.0100%
1984 12.65亿美元 (1,265,452,923) 0.0107%
1983 13.03亿美元 (1,302,559,124) 0.0114%
1982 14.83亿美元 (1,482,830,404) 0.0125%
1981 14.9亿美元 (1,490,118,449) 0.0122%
1980 13.55亿美元 (1,354,508,532) 0.0117%
 
1979 10.34亿美元 (1,033,956,537) 0.0104%
1978 8.24亿美元 (824,133,357) 0.0100%
1977 7.11亿美元 (710,872,047) 0.0098%
1976 6.49亿美元 (649,077,974) 0.0097%
1975 6.04亿美元 (604,296,399) 0.0096%
1974 4.72亿美元 (471,852,851) 0.0086%
1973 3.8亿美元 (379,736,411) 0.0083%
1972 3.28亿美元 (328,387,963) 0.0088%

推荐阅读

相关文章阅读