当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 马耳他 >

马耳他历年GDP(按购买力平价计算)统计数据

时间:2020-04-23 17:11 类别:马耳他 GDP:

马耳他历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据

购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势马耳他历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据

年份 马耳他
GDP(国际元) 占世界比重
2018 205.89亿 (20,589,238,249) 0.0151%
2017 194.27亿 (19,426,773,745) 0.0151%
2016 174.62亿 (17,461,932,042) 0.0144%
2015 161.09亿 (16,108,943,984) 0.0139%
2014 145.1亿 (14,510,374,273) 0.0130%
2013 132.39亿 (13,239,168,682) 0.0125%
2012 123.64亿 (12,364,435,233) 0.0123%
2011 118.99亿 (11,899,362,307) 0.0125%
2010 115.27亿 (11,527,097,115) 0.0129%
2009 107.82亿 (10,781,945,915) 0.0129%
2008 107.23亿 (10,722,939,000) 0.0129%
2007 101.25亿 (10,124,662,344) 0.0129%
2006 94.13亿 (9,412,863,720) 0.0130%
2005 89.78亿 (8,978,232,493) 0.0136%
2004 85.88亿 (8,587,594,279) 0.0140%
2003 83.45亿 (8,345,352,005) 0.0147%
2002 81.42亿 (8,141,793,441) 0.0152%
2001 77.12亿 (7,711,737,802) 0.0151%
2000 75.78亿 (7,577,717,668) 0.0155%
 
1999 65.74亿 (6,574,177,721) 0.0145%
1998 61.14亿 (6,113,977,454) 0.0141%
1997 57.92亿 (5,791,708,480) 0.0139%
1996 51.95亿 (5,195,228,008) 0.0132%
1995 48.75亿 (4,874,814,330) 0.0131%
1994 44.9亿 (4,489,923,874) 0.0127%
1993 41.61亿 (4,160,913,921) 0.0124%
1992 38.9亿 (3,890,297,398) 0.0122%
1991 36.33亿 (3,633,186,156) 0.0119%
1990 33.07亿 (3,307,411,813) 0.0114%

推荐阅读

相关文章阅读