当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 保加利亚 >

保加利亚制造业增加值_保加利亚历年制造业增加值(现价美元)

时间:2020-04-23 17:05 类别:保加利亚 GDP:

保加利亚历年制造业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。 制造业增加值(美元)历年走势——保加利亚历年制造业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

年份 保加利亚制造业增加值(美元)
2020年  
2019年  
2018 93.57亿美元 (9,357,151,478)
2017 85.48亿美元 (8,547,565,543)
2016 77.15亿美元 (7,715,497,737)
2015 68.38亿美元 (6,837,961,913)
2014 75.67亿美元 (7,567,019,400)
2013 70.51亿美元 (7,050,895,765)
2012 73.66亿美元 (7,366,491,458)
2011 78.76亿美元 (7,875,790,970)
2010 59.28亿美元 (5,928,252,335)
2009 66.16亿美元 (6,615,838,487)
2008 66.86亿美元 (6,686,284,774)
2007 61.96亿美元 (6,195,941,217)
2006 45.68亿美元 (4,567,562,367)
2005 40.18亿美元 (4,017,914,999)
2004 32.82亿美元 (3,281,569,424)
2003 28.85亿美元 (2,885,265,770)
2002 21.9亿美元 (2,190,129,995)
2001 18.23亿美元 (1,823,499,794)
2000 15.9亿美元 (1,589,601,092)
 
1999 15.76亿美元 (1,575,937,312)
1998 17.66亿美元 (1,766,303,112)
1997 14.33亿美元 (1,432,903,264)
1996 10.75亿美元 (1,074,761,101)
1995 18.41亿美元 (1,840,773,809)

推荐阅读

相关文章阅读