当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 保加利亚 >

保加利亚工业增加值_保加利亚历年工业增加值(现价美元)

时间:2020-04-23 17:06 类别:保加利亚 GDP:

保加利亚历年工业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。 工业增加值(美元)历年走势——保加利亚历年工业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

年份 保加利亚
工业增加值(美元) 占世界比重
2020年    
2019年    
2018 154.73亿美元 (15,472,963,186) 0.0658%
2017 143.61亿美元 (14,361,221,549) 0.0665%
2016 130.05亿美元 (13,004,977,375) 0.0651%
2015 120.92亿美元 (12,091,985,944) 0.0603%
2014 134.55亿美元 (13,454,551,621) 0.0614%
2013 130.42亿美元 (13,042,005,971) 0.0607%
2012 134.76亿美元 (13,475,558,475) 0.0638%
2011 147.08亿美元 (14,707,500,888) 0.0710%
2010 120.5亿美元 (12,049,884,932) 0.0661%
2009 136.9亿美元 (13,689,699,296) 0.0851%
2008 135.59亿美元 (13,558,854,322) 0.0758%
2007 116.1亿美元 (11,609,657,102) 0.0721%
2006 86.1亿美元 (8,610,466,234) 0.0604%
2005 71.65亿美元 (7,164,919,636) 0.0554%
2004 59.49亿美元 (5,948,574,693) 0.0507%
2003 50.54亿美元 (5,053,904,311) 0.0493%
2002 38.87亿美元 (3,886,807,896) 0.0426%
2001 33.46亿美元 (3,346,042,934) 0.0374%
2000 29.82亿美元 (2,982,480,101) 0.0321%
 
1999 30.1亿美元 (3,010,447,842) 0.0338%
1998 32.17亿美元 (3,216,541,695) 0.0374%
1997 24.17亿美元 (2,416,909,447) 0.0272%
1996 19.4亿美元 (1,940,415,964) 0.0211%
1995 33.26亿美元 (3,325,892,857) 0.0362%
1994 29.04亿美元 (2,904,059,040) 0.0350%
1993 35.4亿美元 (3,540,144,927)  
1992 40.42亿美元 (4,042,113,402)  
1991 43.5亿美元 (4,350,483,870)  
1990 105.79亿美元 (10,579,090,909)  
1989 130.59亿美元 (13,059,444,444)  
1988 137.52亿美元 (13,752,176,470)  
1987 172.72亿美元 (17,272,000,000)  
1986 129.62亿美元 (12,961,529,411)  
1985 107.28亿美元 (10,727,526,315)  
1984 105.49亿美元 (10,548,777,777)  
1983 99.91亿美元 (9,991,166,666)  
1982 112.01亿美元 (11,201,066,666)  
1981 103.2亿美元 (10,320,142,857)  
1980 106.68亿美元 (10,668,230,769)  

推荐阅读

相关文章阅读