当前位置:主页 > 各国GDP > 非洲 > 埃及 >

埃及历年GNP(国民生产总值)统计数据

时间:2020-04-23 17:34 类别:埃及 GDP:

埃及历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——埃及历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

年份 埃及
GNP(按美元计) 占世界比重
2018 2754.06亿美元 (275,406,313,177) 0.3260%
2017 2931.95亿美元 (293,195,209,237) 0.3736%
2016 3264.04亿美元 (326,403,681,062) 0.4228%
2015 3102.14亿美元 (310,214,098,827) 0.3966%
2014 2923.88亿美元 (292,388,273,544) 0.3666%
2013 2680.93亿美元 (268,092,986,923) 0.3438%
2012 2452.19亿美元 (245,218,939,738) 0.3296%
2011 2166.9亿美元 (216,689,544,178) 0.3125%
2010 1962.07亿美元 (196,207,056,286) 0.3012%
2009 1721.04亿美元 (172,103,621,773) 0.2801%
2008 1469.26亿美元 (146,925,987,484) 0.2429%
2007 1200.47亿美元 (120,046,950,300) 0.2151%
2006 1016.64亿美元 (101,664,349,507) 0.1965%
2005 927.73亿美元 (92,773,289,424) 0.1937%
2004 913.93亿美元 (91,393,317,939) 0.2141%
2003 936.22亿美元 (93,621,617,459) 0.2531%
2002 969.61亿美元 (96,961,007,285) 0.2850%
2001 1004.01亿美元 (100,401,229,543) 0.2966%
2000 974.33亿美元 (97,432,762,040) 0.2903%
 
1999 884.15亿美元 (88,414,978,341) 0.2762%
1998 799.38亿美元 (79,937,842,215) 0.2533%
1997 730.71亿美元 (73,071,402,511) 0.2249%
1996 648.73亿美元 (64,873,021,591) 0.2042%
1995 575.12亿美元 (57,511,719,356) 0.1924%
1994 502.71亿美元 (50,271,041,898) 0.1810%
1993 452.41亿美元 (45,241,295,295) 0.1721%
1992 442.28亿美元 (44,228,056,330) 0.1738%
1991 428.43亿美元 (42,843,318,975) 0.1832%
1990 424.21亿美元 (42,420,796,567) 0.1910%
1989 428.25亿美元 (42,825,454,815) 0.2034%
1988 447.65亿美元 (44,764,587,268) 0.2245%
1987 452.94亿美元 (45,293,783,683) 0.2730%
1986 376.51亿美元 (37,651,397,711) 0.2693%
1985 336.93亿美元 (33,693,330,948) 0.2704%
1984 307.16亿美元 (30,715,860,546) 0.2589%
1983 262.89亿美元 (26,289,052,557) 0.2296%
1982 252.59亿美元 (25,258,546,569) 0.2131%
1981 230.33亿美元 (23,032,587,142) 0.1883%
1980 210.64亿美元 (21,064,278,224) 0.1821%
 
1979 176.51亿美元 (17,651,029,037) 0.1778%
1978 159.44亿美元 (15,944,121,321) 0.1930%
1977 150.27亿美元 (15,026,995,974) 0.2075%
1976 136.95亿美元 (13,695,012,143) 0.2037%
1975 126.56亿美元 (12,655,820,123) 0.2017%
1974 112.75亿美元 (11,275,493,940) 0.2052%
1973 107.82亿美元 (10,781,692,491) 0.2345%
1972 95.34亿美元 (9,533,946,247) 0.2558%
1971 83.97亿美元 (8,397,497,876) 0.2590%
1970 74.53亿美元 (7,452,902,779) 0.2531%
1969 64.33亿美元 (6,432,952,423) 0.2354%
1968 57.71亿美元 (5,771,048,919) 0.2327%
1967 55.34亿美元 (5,534,350,991) 0.2445%

推荐阅读

相关文章阅读