当前位置:主页 > 各国GDP > 非洲 > 埃及 >

埃及历年GDP(按购买力平价计算)统计数据

时间:2020-04-23 17:34 类别:埃及 GDP:

埃及历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据

购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势埃及历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据

年份 埃及
GDP(国际元) 占世界比重
2018 1.22万亿 (1,221,664,113,457) 0.8963%
2017 1.13万亿 (1,132,433,757,619) 0.8790%
2016 1.07万亿 (1,066,708,771,366) 0.8781%
2015 1.01万亿 (1,011,216,251,777) 0.8711%
2014 9586.07亿 (958,606,829,943) 0.8611%
2013 9141.52亿 (914,151,905,651) 0.8634%
2012 8791.72亿 (879,171,983,204) 0.8766%
2011 8438.42亿 (843,842,460,027) 0.8864%
2010 8122.43亿 (812,243,460,784) 0.9112%
2009 7635.84亿 (763,584,327,560) 0.9125%
2008 7239.72亿 (723,971,647,131) 0.8738%
2007 6627.31亿 (662,731,211,045) 0.8470%
2006 6026.77亿 (602,677,391,624) 0.8340%
2005 5475.05亿 (547,504,531,112) 0.8297%
2004 5082.38亿 (508,238,157,427) 0.8300%
2003 4754.58亿 (475,457,942,621) 0.8393%
2002 4523.44亿 (452,343,826,987) 0.8431%
2001 4349.05亿 (434,905,113,104) 0.8499%
2000 4110.39亿 (411,039,267,220) 0.8417%
 
1999 3779.75亿 (377,974,517,383) 0.8310%
1998 3513.28亿 (351,327,578,459) 0.8107%
1997 3290.7亿 (329,070,034,080) 0.7887%
1996 3066.49亿 (306,649,492,921) 0.7771%
1995 2868.27亿 (286,826,600,747) 0.7698%
1994 2684.72亿 (268,472,141,522) 0.7613%
1993 2528.14亿 (252,814,354,483) 0.7560%
1992 2400.01亿 (240,001,174,349) 0.7525%
1991 2246.07亿 (224,607,266,294) 0.7363%
1990 2148.42亿 (214,842,217,638) 0.7398%

推荐阅读

相关文章阅读