当前位置:主页 > 国际贸易 >

中国2019-2020年海关进出口增减数据

时间:2020-05-07 15:55 类别:国际贸易 GDP:

月份 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额
(亿美元)
同比
增长
环比
增长
金额
(亿美元)
同比
增长
环比
增长
金额
(亿美元)
同比
增长
金额
(亿美元)
同比
增长
2020年03月份 1851.48 -6.60% - 1652.50 -0.90% - 4782.10 -13.30% 4650.11 -2.90%
2020年02月份 - - - - - - 2924.49 -17.20% 2995.44 -4.00%
2019年12月份 2376.47 7.60% 7.17% 1908.55 16.30% 4.28% 24984.08 0.50% 20768.95 -2.80%
2019年11月份 2217.41 -1.10% 4.14% 1830.14 0.30% 7.58% 22601.44 -0.30% 18825.45 -4.50%
2019年10月份 2129.28 -0.90% -2.38% 1701.19 -6.40% -4.68% 20379.63 -0.20% 16976.69 -5.10%
2019年09月份 2181.25 -3.20% 1.55% 1784.74 -8.50% -0.83% 18251.05 -0.10% 15266.74 -5.00%
2019年08月份 2147.96 -1.00% -3.04% 1799.65 -5.60% 1.98% 16070.38 0.40% 13477.68 -4.60%
2019年07月份 2215.27 3.30% 4.08% 1764.76 -5.60% 9.03% 13926.10 0.60% 11669.22 -4.50%
2019年06月份 2128.36 -1.30% -0.47% 1618.60 -7.30% -6.00% 11711.53 0.10% 9899.95 -4.30%
2019年05月份 2138.45 1.10% 10.52% 1721.88 -8.50% -4.15% 9583.41 0.40% 8278.69 -3.70%
2019年04月份 1934.90 -2.70% -2.61% 1796.51 4.00% 8.21% 7446.08 0.20% 6552.11 -2.50%
2019年03月份 1986.72 14.20% 46.91% 1660.25 -7.60% 26.62% 5517.57 1.40% 4754.48 -4.80%
2019年02月份 1352.37 -20.70% -37.84% 1311.20 -5.20% -26.51% 3532.17 -4.60% 3095.07 -3.10%
2019年01月份 2175.67 9.10% -1.66% 1784.12 -1.50% 8.66% 2175.67 9.10% 1784.12 -1.50%

下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读