当前位置:主页 > 国际贸易 >

欧盟27国历年对外贸易年度数据

时间:2020-05-07 15:33 类别:国际贸易 GDP:

欧盟27国对外贸易年度和月度表

金额单位:百万美元
时间 总额 同比% 出口 同比% 进口 同比% 差额 同比%
2002年 1,731,484 3.6 845,755 6.6 885,729 1.0 -39,973 -52.0
2003年 2,045,669 18.1 987,231 16.7 1,058,438 19.5 -71,206 78.1
2004年 2,463,813 20.4 1,185,999 20.1 1,277,814 20.7 -91,816 28.9
2005年 2,781,158 12.9 1,312,695 10.7 1,468,463 14.9 -155,768 69.7
2006年 3,179,662 14.3 1,461,169 11.3 1,718,494 17.0 -257,325 65.2
2007年 3,696,594 16.3 1,708,103 16.9 1,988,491 15.7 -280,387 9.0
2008年 4,274,104 15.6 1,942,807 13.7 2,331,297 17.2 -388,490 38.6
2009年 3,259,279 -23.7 1,538,647 -20.8 1,720,632 -26.2 -181,986 -53.2
2010年 3,826,553 17.4 1,801,467 17.1 2,025,086 17.7 -223,619 22.9
2011年 4,574,684 19.6 2,173,520 20.7 2,401,164 18.6 -227,643 1.8
2012年 4,484,558 -2.0 2,174,614 0.1 2,309,944 -3.8 -135,331 -40.6
2013年 4,553,596 1.5 2,315,232 6.5 2,238,365 -3.1 76,867 -156.8
2014年 4,522,124 -0.7 2,271,473 -1.9 2,250,651 0.5 20,822 -72.9
2015年 3,919,424 -13.3 1,996,209 -12.1 1,923,215 -14.5 72,994 250.6
2016年 3,842,260 -2.0 1,942,865 -2.7 1,899,395 -1.2 43,469 -40.4
2017年 4,240,801 10.4 2,137,223 10.0 2,103,577 10.7 33,646 -22.6
2018年 4,666,662 10.1 2,324,850 8.8 2,341,812 11.4 -16,961 -148.0
2019年1-3月 1,130,646 -3.3 553,644 -4.7 577,002 -2.0 -23,358 182.8
其中:1月 381,680 -3.3 176,706 -4.4 204,974 -2.4 -28,267 12.4
     2月 359,638 -1.3 179,214 -2.1 180,424 -0.5 -1,211 -171
     3月 390,274 -5.0 197,703 -7.1 192,571 -2.7 5,131 -65.9

推荐阅读

相关文章阅读