当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 马耳他 >

马耳他制造业增加值_马耳他历年制造业增加值(现价美元)

时间:2020-04-23 17:11 类别:马耳他 GDP:

马耳他历年制造业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。 制造业增加值(美元)历年走势——马耳他历年制造业增加值(现价美元)(1962年-2020年)

年份 马耳他制造业增加值(美元)
2020年  
2019年  
2018 10.54亿美元 (1,054,290,441)
2017 9.27亿美元 (926,601,703)
2016 8.01亿美元 (800,644,065)
2015 8.02亿美元 (802,344,407)
2014 9.82亿美元 (982,058,878)
2013 9.72亿美元 (972,352,252)
2012 10.19亿美元 (1,018,558,036)
2011 10.91亿美元 (1,091,102,214)
2010 9.94亿美元 (993,901,630)
2009 9.56亿美元 (956,237,843)
2008 12.06亿美元 (1,205,507,543)
2007 9.69亿美元 (969,066,520)
2006 8.2亿美元 (820,348,764)
2005 8.09亿美元 (809,227,707)
2004 8.03亿美元 (802,815,146)
2003 8.44亿美元 (843,746,443)
2002 7.18亿美元 (718,146,718)
2001 6.79亿美元 (678,813,316)
2000 8.23亿美元 (822,751,322)
 
1999 7.12亿美元 (712,117,950)
1998 6.99亿美元 (699,414,299)
1997 6.44亿美元 (643,754,865)
1996 6.48亿美元 (648,404,001)
1995 6.35亿美元 (634,849,221)
1994 5.95亿美元 (595,186,981)
1993 5.3亿美元 (530,181,695)
1992 6.06亿美元 (606,460,358)
1991 5.87亿美元 (587,002,656)
1990 5.57亿美元 (557,416,858)
1989 4.74亿美元 (473,675,289)
1988 4.47亿美元 (446,786,946)
1987 3.98亿美元 (398,282,803)
1986 3.46亿美元 (345,667,467)
1985 2.73亿美元 (272,897,419)
1984 2.73亿美元 (272,836,670)
1983 2.8亿美元 (279,983,222)
1982 3.06亿美元 (305,985,937)
1981 3.17亿美元 (316,601,021)
1980 3.37亿美元 (336,858,066)
 
1979 2.81亿美元 (281,312,215)
1978 2.21亿美元 (221,015,149)
1977 1.73亿美元 (173,394,429)
1976 1.46亿美元 (145,827,829)
1975 1.22亿美元 (122,375,320)
1974 8809万 (88,090,655)
1973 7305万 (73,053,660)
1972 5825万 (58,254,275)
1971 4262万 (42,617,420)
1970 4325万 (43,245,621)

推荐阅读

相关文章阅读