当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 保加利亚 >

保加利亚第三产业增加值_保加利亚历年服务业增加值是多少

时间:2020-04-23 17:05 类别:保加利亚 GDP:

保加利亚历年服务业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值。是国民经济产业分类中除农林牧渔业、工业和建筑业以外的常住单位(即第三产业)在一定时期内(通常指一年)生产活动的最终成果,即常住单位在生产过程中创造的新增价值和固定资产的转移价值。 第三产业增加值(美元)历年走势——保加利亚历年服务业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

年份 保加利亚服务业增加值(美元)
2020年  
2019年  
2017 331.55亿美元 (33,154,825,698)
2016 307.74亿美元 (30,773,642,533)
2015 292.15亿美元 (29,215,143,958)
2014 332.97亿美元 (33,296,703,296)
2013 322.18亿美元 (32,217,901,737)
2012 307.08亿美元 (30,708,344,283)
2011 328.67亿美元 (32,867,045,858)
2010 298.57亿美元 (29,856,910,789)
2009 291.53亿美元 (29,152,697,803)
2008 290.06亿美元 (29,006,132,216)
2007 240.13亿美元 (24,013,086,074)
2006 180.71亿美元 (18,071,185,788)
2005 158.72亿美元 (15,871,990,343)
2004 140.42亿美元 (14,041,711,637)
2003 113.1亿美元 (11,309,747,792)
2002 90.05亿美元 (9,005,199,807)
2001 75.37亿美元 (7,537,098,915)
2000 71.1亿美元 (7,110,158,715)
1999 71.98亿美元 (7,198,454,589)
 
1998 78.33亿美元 (7,833,446,943)
1997 54.86亿美元 (5,486,057,435)
1996 59.77亿美元 (5,977,464,867)
1995 66.08亿美元 (6,607,872,023)
1994 43.33亿美元 (4,333,265,682)
1993 49.04亿美元 (4,904,492,753)
1992 40.49亿美元 (4,049,072,164)
1991 39.07亿美元 (3,906,693,548)
1990 72.63亿美元 (7,263,181,818)
1989 71.99亿美元 (7,199,388,888)
1988 73.26亿美元 (7,325,529,411)
1987 84.46亿美元 (8,446,384,615)
1986 43.27亿美元 (4,327,294,117)
1985 43.12亿美元 (4,312,421,052)
1984 42.36亿美元 (4,235,833,333)
1983 41.57亿美元 (4,156,777,777)
1982 48.33亿美元 (4,832,800,000)
1981 57.63亿美元 (5,763,000,000)
1980 60.49亿美元 (6,049,461,538)

推荐阅读

相关文章阅读