当前位置:主页 > 各国GDP > 欧洲 > 保加利亚 >

保加利亚历年GNP(国民生产总值)统计数据

时间:2020-04-23 17:06 类别:保加利亚 GDP:

保加利亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——保加利亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据

年份 保加利亚
GNP(按美元计) 占世界比重
2018 622.62亿美元 (62,262,010,776) 0.0737%
2017 556.38亿美元 (55,638,208,776) 0.0709%
2016 540.58亿美元 (54,057,948,018) 0.0700%
2015 536.94亿美元 (53,694,320,407) 0.0687%
2014 558.41亿美元 (55,841,230,180) 0.0700%
2013 551.12亿美元 (55,111,779,134) 0.0707%
2012 541.87亿美元 (54,186,560,409) 0.0728%
2011 530.8亿美元 (53,080,121,271) 0.0766%
2010 516.08亿美元 (51,608,173,483) 0.0792%
2009 502.36亿美元 (50,236,398,615) 0.0818%
2008 457.06亿美元 (45,705,762,176) 0.0756%
2007 363.44亿美元 (36,343,550,548) 0.0651%
2006 324.27亿美元 (32,426,538,958) 0.0627%
2005 289.1亿美元 (28,910,328,079) 0.0604%
2004 234.0亿美元 (23,399,787,480) 0.0548%
2003 183.0亿美元 (18,299,674,082) 0.0495%
2002 153.13亿美元 (15,312,720,876) 0.0450%
2001 140.93亿美元 (14,093,311,524) 0.0416%
2000 134.85亿美元 (13,484,500,039) 0.0402%
 
1999 121.69亿美元 (12,169,357,680) 0.0380%
1998 125.92亿美元 (12,592,140,524) 0.0399%
1997 129.83亿美元 (12,982,906,661) 0.0400%
1996 128.39亿美元 (12,838,607,356) 0.0404%
1995 127.29亿美元 (12,729,444,496) 0.0426%
1994 105.0亿美元 (10,500,067,823) 0.0378%
1993 105.82亿美元 (10,582,125,370) 0.0403%
1992 122.01亿美元 (12,201,065,689) 0.0479%
1991 140.06亿美元 (14,005,767,673) 0.0599%
1990 195.83亿美元 (19,583,467,212) 0.0882%
1989 251.43亿美元 (25,143,313,521) 0.1194%
1988 278.9亿美元 (27,889,860,110) 0.1399%
1987 244.04亿美元 (24,404,178,344) 0.1471%
1986 195.89亿美元 (19,588,769,136) 0.1401%
1985 174.67亿美元 (17,466,578,583) 0.1402%
1984 180.28亿美元 (18,027,947,125) 0.1519%
1983 186.8亿美元 (18,679,756,142) 0.1631%
1982 210.3亿美元 (21,029,650,794) 0.1775%

推荐阅读

相关文章阅读