当前位置:主页 > 国际贸易 >

2019年1-12月中国全年进出口简要数据

时间:2020-05-07 15:14 类别:国际贸易 GDP:

出口综合情况
          金额单位:亿美元

项 目 12月 1-12月
出口额 同比% 占比% 贡献率% 出口额 同比% 占比% 贡献率%
全国出口总额 2,376.5 7.6 100.0 100.0 24,984.1 0.5 100.0 100.0
按贸易方式分                
  一般贸易 1,358.8 7.9 57.2 59.3 14,439.5 3.1 57.8 349.3
  加工贸易 658.8 -5.3 27.7 -22.1 7,354.7 -7.7 29.4 -494.9
  其他贸易 358.9 41.6 15.1 62.8 3,189.9 10.6 12.8 245.6
按企业性质分                
  国有企业 234.2 6.7 9.9 8.7 2,356.1 -8.3 9.4 -171.6
  外资企业 833.1 -5.6 35.1 -29.6 9,660.6 -6.7 38.7 -558.1
  其他企业 1,309.2 18.3 55.0 120.9 12,967.4 8.6 51.9 829.7

注:      贡献率指对整体出口增量的贡献率。
 
 
进口综合情况
          金额单位:亿美元

项 目 12月 1-12月
进口额 同比% 占比% 贡献率% 进口额 同比% 占比% 贡献率%
全国进口总额 1,908.5 16.3 100.0 100.0 20,768.9 -2.8 100.0 100.0
按贸易方式分                
  一般贸易 1,159.3 22.3 60.7 79.0 12,567.4 -1.4 60.5 29.8
  加工贸易 358.4 2.8 18.8 3.7 4,173.0 -11.2 20.1 87.9
  其他贸易 390.8 13.4 20.5 17.3 4,028.5 2.7 19.4 -17.7
按企业性质分                
  国有企业 488.3 14.7 25.6 23.4 5,368.6 -1.9 25.8 17.4
  外资企业 757.0 11.1 39.7 28.3 8,578.5 -7.9 41.3 123.0
  其他企业 663.2 24.2 34.7 48.3 6,821.8 3.9 32.9 -40.4

注:      贡献率指对整体进口增量的贡献率。
 
2019年分主要国别∕地区进出口情况
          金额单位:亿美元

国别(地区) 进出口额 出口额 进口额 差额 同比%
进出口 出口 进口 差额
总 值 45,753.0 24,984.1 20,768.9 4,215.1 -1.0 0.5 -2.8 20.1
香港地区 2,880.3 2,789.5 90.9 2,698.6 -7.2 -7.6 6.9 -8.0
日 本 3,149.9 1,432.3 1,717.6 -285.3 -3.9 -2.6 -4.9 -15.0
韩 国 2,845.4 1,109.7 1,735.7 -626.1 -9.2 2.0 -15.2 -34.7
台湾地区 2,280.8 550.8 1,730.0 -1,179.2 0.8 13.2 -2.6 -8.6
东 盟 6,414.6 3,594.2 2,820.4 773.8 9.2 12.7 5.0 53.8
印度尼西亚 797.0 456.4 340.6 115.8 3.1 5.7 -0.3 28.4
马来西亚 1,239.6 521.3 718.3 -196.9 14.2 14.9 13.6 10.3
菲律宾 609.5 407.5 202.1 205.4 9.5 16.3 -2.0 42.5
新加坡 899.4 547.2 352.2 195.1 8.7 11.6 4.4 27.5
泰 国 917.5 455.9 461.6 -5.7 4.8 6.3 3.4 -67.7
越 南 1,620.0 978.7 641.3 337.3 9.6 16.7 0.3 69.3
欧 盟 7,051.1 4,285.1 2,766.0 1,519.2 3.4 4.9 1.1 12.6
英 国 862.7 623.7 239.0 384.8 7.3 10.3 0.1 17.8
德  国 1,848.6 797.5 1,051.1 -253.6 0.6 2.9 -1.1 -11.9
法 国 655.4 329.5 325.8 3.7 4.2 7.4 1.2 -
意大利 549.0 334.9 214.1 120.8 1.2 1.0 1.7 -0.2
荷 兰 851.5 739.4 112.1 627.4 0.0 1.5 -9.1 3.7
金砖国家 3,613.6 1,766.0 1,847.6 -81.6 1.1 1.2 1.1 -1.2
巴 西 1,153.3 355.3 798.0 -442.7 3.7 5.5 2.9 0.9
俄罗斯 1,107.6 497.0 610.5 -113.5 3.4 3.6 3.2 1.5
印 度 928.1 748.3 179.9 568.4 -2.8 -2.4 -4.5 -1.7
南 非 424.7 165.4 259.2 -93.8 -2.5 1.8 -5.0 -15.0
加拿大 650.5 368.9 281.6 87.3 2.4 4.9 -0.7 28.2
美 国 5,412.2 4,185.1 1,227.1 2,957.9 -14.6 -12.5 -20.9 -8.5
澳大利亚 1,696.2 481.9 1,214.3 -732.5 10.8 1.8 14.8 25.3
新西兰 182.9 57.3 125.6 -68.3 8.5 -0.8 13.3 28.7

 
2019年省市进出口情况
          金额单位:亿美元

地区 进出口额 出口额 进口额 同比%
进出口 出口 进口
总 值 45,753.0 24,984.1 20,768.9 -1.0 0.5 -2.8
东部地区 37,948.5 20,423.3 17,525.1 -2.5 -1.1 -4.1
  北京 4,160.8 749.8 3,411.0 0.9 1.2 0.8
  天津 1,066.5 437.9 628.5 -13.0 -10.3 -14.8
  河北 580.4 343.8 236.6 7.7 1.2 18.7
  辽宁 1,052.6 454.4 598.2 -8.2 -6.9 -9.1
   大连 632.8 281.7 351.2 -12.4 -3.1 -18.7
  上海 4,938.0 1,989.4 2,948.6 -4.2 -4.0 -4.4
  江苏 6,294.7 3,947.8 2,346.9 -5.2 -2.3 -9.7
  浙江 4,471.4 3,345.1 1,126.2 3.4 4.2 1.2
   宁波 1,330.8 866.0 464.7 2.3 2.9 1.2
  福建 1,930.7 1,201.3 729.4 3.0 4.0 1.5
   厦门 930.2 511.8 418.3 2.2 1.2 3.4
  山东 2,962.8 1,614.4 1,348.4 1.3 0.8 1.9
   青岛 859.3 494.3 364.9 6.8 3.1 12.2
  广东 10,359.0 6,289.4 4,069.6 -4.5 -2.7 -7.1
   深圳 4,314.8 2,421.2 1,893.5 -4.8 -1.5 -8.7
  海南 131.5 49.9 81.7 3.3 11.1 -1.0
中部地区 3,890.6 2,327.6 1,563.0 7.8 10.7 3.6
  山西 209.7 116.9 92.8 1.0 -4.7 9.2
  吉林 189.0 47.0 142.0 -8.6 -4.9 -9.8
  黑龙江 271.0 50.7 220.3 2.5 13.8 0.2
  安徽 687.3 404.0 283.3 9.4 11.6 6.3
  江西 509.2 362.0 147.2 5.7 6.6 3.3
  河南 824.5 541.9 282.5 -0.4 0.8 -2.7
  湖北 571.3 359.8 211.5 8.2 5.6 13.0
  湖南 628.8 445.3 183.5 35.3 45.8 15.2
西部地区 3,913.9 2,233.2 1,680.8 6.1 5.3 7.1
  内蒙古 159.1 54.7 104.5 1.4 -4.8 5.1
  广西 682.0 377.4 304.6 9.5 15.1 3.2
  重庆 839.6 538.0 301.7 6.3 4.8 9.0
  四川 980.5 563.8 416.7 9.0 11.9 5.4
  贵州 65.7 47.4 18.3 -13.9 -7.7 -26.5
  云南 336.9 150.2 186.7 12.8 17.3 9.5
  西藏 7.0 5.4 1.6 -2.8 26.2 -45.0
  陕西 510.4 272.2 238.2 -4.2 -13.8 9.7
  甘肃 55.1 19.1 36.1 -8.3 -13.8 -5.2
  青海 5.4 2.9 2.5 -25.7 -37.6 -3.9
  宁夏 34.9 21.6 13.3 -7.6 -21.0 27.4
  新疆 237.1 180.4 56.7 18.5 9.9 57.9

推荐阅读

相关文章阅读