当前位置:主页 > 国际金融 >

中国2020年外汇和黄金储备量

时间:2020-05-07 15:53 类别:国际金融 GDP:

月份 国家外汇储备(亿美元) 黄金储备(万盎司)
数值 同比 环比 数值 同比 环比
2020年03月份 30606.33 -1.23% -1.48% 6264.00 3.33% 0.00%
2020年02月份 31067.18 0.54% -0.28% 6264.00 3.95% 0.00%
2020年01月份 31154.97 0.89% 0.24% 6264.00 4.50% 0.00%
2019年12月份 31079.24 1.15% 0.40% 6264.00 5.17% 0.00%
2019年11月份 30955.91 1.11% -0.31% 6264.00 5.74% 0.00%
2019年10月份 31051.61 1.71% 0.41% 6264.00 5.74% 0.00%
2019年09月份 30924.31 0.18% -0.47% 6264.00 5.74% 0.30%
2019年08月份 31071.76 -0.08% 0.11% 6245.00 5.42% 0.31%
2019年07月份 31036.97 -0.46% -0.50% 6226.00 5.10% 0.52%
2019年06月份 31192.34 0.23% 0.59% 6194.00 4.56% 0.54%
2019年05月份 31010.04 -0.31% 0.20% 6161.00 4.00% 0.83%
2019年04月份 30949.53 -0.96% -0.12% 6110.00 3.14% 0.79%
2019年03月份 30987.61 -1.40% 0.28% 6062.00 2.33% 0.60%
2019年02月份 30901.80 -1.41% 0.07% 6026.00 1.72% 0.53%
2019年01月份 30879.24 -2.33% 0.50% 5994.00 1.18% 0.64%

推荐阅读

相关文章阅读