当前位置:主页 > 全球GDP > 全球经济 >

世界各国GDP数据_世界各国GDP排名

时间:2020-04-24 12:04 类别:全球经济 GDP:

世界各国GDP排行榜

GDP即英文(gross domestic product)的缩写,是指经济社会(即一个国家或地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(产品和服务)的市场价值。也就是国内生产总值。它是对一国(地区)经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量,常常被看成显示一个国家(地区)经济状况的一个重要指标。生产过程中的新增加值,包括劳动者新创造的价值和固定资产的磨损价值,但不包含生产过程中作为中间投入的价值;在实物构成上,是当期生产的最终产品,包含用于消费、积累及净出口的产品,但不包含各种被其他部门消耗的中间产品。

部分国家历年数据历年走势——世界各国GDP(按美元计)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元) 占世界比重
  全世界   2018 85.91万亿美元 (85,910,601,849,095)  
1 美国 美洲 2018 20.54万亿美元 (20,544,343,456,936) 23.9136%
  欧盟地区   2018 18.77万亿美元 (18,768,076,076,357) 21.8461%
2 中国 亚洲 2018 13.61万亿美元 (13,608,151,864,637) 15.8399%
3 日本 亚洲 2018 4.97万亿美元 (4,971,323,079,771) 5.7866%
4 德国 欧洲 2018 3.95万亿美元 (3,947,620,162,502) 4.5950%
5 英国 欧洲 2018 2.86万亿美元 (2,855,296,731,521) 3.3236%
6 法国 欧洲 2018 2.78万亿美元 (2,777,535,239,277) 3.2331%
7 印度 亚洲 2018 2.72万亿美元 (2,718,732,231,257) 3.1646%
8 意大利 欧洲 2018 2.08万亿美元 (2,083,864,259,622) 2.4256%
9 巴西 美洲 2018 1.87万亿美元 (1,868,626,087,908) 2.1751%
10 加拿大 美洲 2018 1.71万亿美元 (1,713,341,704,877) 1.9943%
11 俄罗斯 欧洲 2018 1.66万亿美元 (1,657,554,647,149) 1.9294%
12 韩国 亚洲 2018 1.62万亿美元 (1,619,423,701,169) 1.8850%
13 澳大利亚 大洋洲 2018 1.43万亿美元 (1,433,904,348,500) 1.6691%
14 西班牙 欧洲 2018 1.42万亿美元 (1,419,041,949,909) 1.6518%
15 墨西哥 美洲 2018 1.22万亿美元 (1,220,699,479,845) 1.4209%
16 印尼 亚洲 2018 1.04万亿美元 (1,042,173,300,625) 1.2131%
17 荷兰 欧洲 2018 9136.58亿美元 (913,658,465,709) 1.0635%
18 沙特阿拉伯 亚洲 2018 7865.22亿美元 (786,521,831,571) 0.9155%
19 土耳其 欧洲 2018 7713.5亿美元 (771,350,330,455) 0.8979%
20 瑞士 欧洲 2018 7051.4亿美元 (705,140,354,166) 0.8208%
21 波兰 欧洲 2018 5856.64亿美元 (585,663,814,824) 0.6817%
22 瑞典 欧洲 2018 5560.86亿美元 (556,086,488,936) 0.6473%
23 比利时 欧洲 2018 5427.61亿美元 (542,761,092,103) 0.6318%
24 阿根廷 美洲 2018 5198.72亿美元 (519,871,519,807) 0.6051%
25 泰国 亚洲 2018 5049.93亿美元 (504,992,757,704) 0.5878%
26 奥地利 欧洲 2018 4552.86亿美元 (455,285,818,035) 0.5300%
27 伊朗 亚洲 2017 4540.13亿美元 (454,012,768,723)  
28 挪威 欧洲 2018 4341.67亿美元 (434,166,615,431) 0.5054%
29 阿联酋 亚洲 2018 4141.79亿美元 (414,178,942,592) 0.4821%
30 尼日利亚 非洲 2018 3972.7亿美元 (397,269,616,080) 0.4624%
31 爱尔兰 欧洲 2018 3824.87亿美元 (382,487,490,532) 0.4452%
32 以色列 亚洲 2018 3705.88亿美元 (370,587,977,153) 0.4314%
33 南非 非洲 2018 3682.89亿美元 (368,288,939,768) 0.4287%
34 新加坡 亚洲 2018 3641.57亿美元 (364,156,657,769) 0.4239%
35 香港 亚洲 2018 3626.82亿美元 (362,682,018,243) 0.4222%
36 马来西亚 亚洲 2018 3585.82亿美元 (358,581,943,446) 0.4174%
37 丹麦 欧洲 2018 3556.75亿美元 (355,675,329,085) 0.4140%
38 哥伦比亚 美洲 2018 3310.47亿美元 (331,047,040,087) 0.3853%
39 菲律宾 亚洲 2018 3309.1亿美元 (330,910,343,610) 0.3852%
 
40 巴基斯坦 亚洲 2018 3145.88亿美元 (314,588,210,501) 0.3662%
41 智利 美洲 2018 2982.31亿美元 (298,231,133,532) 0.3471%
42 芬兰 欧洲 2018 2767.43亿美元 (276,743,120,515) 0.3221%
43 孟加拉 亚洲 2018 2740.25亿美元 (274,024,958,965) 0.3190%
44 埃及 非洲 2018 2508.95亿美元 (250,894,760,351) 0.2920%
45 捷克 欧洲 2018 2452.26亿美元 (245,225,882,903) 0.2854%
46 越南 亚洲 2018 2452.14亿美元 (245,213,686,369) 0.2854%
47 葡萄牙 欧洲 2018 2406.75亿美元 (240,674,524,464) 0.2801%
48 罗马尼亚 欧洲 2018 2395.53亿美元 (239,552,516,744) 0.2788%
49 伊拉克 亚洲 2018 2242.28亿美元 (224,228,010,477) 0.2610%
50 秘鲁 美洲 2018 2220.45亿美元 (222,044,970,486) 0.2585%
51 希腊 欧洲 2018 2180.32亿美元 (218,031,844,583) 0.2538%
52 新西兰 大洋洲 2018 2049.24亿美元 (204,923,917,869) 0.2385%
53 卡塔尔 亚洲 2018 1913.62亿美元 (191,362,087,912) 0.2227%
54 哈萨克斯坦 亚洲 2018 1793.4亿美元 (179,339,994,859) 0.2088%
55 阿尔及利亚 非洲 2018 1737.58亿美元 (173,757,952,824) 0.2023%
56 匈牙利 欧洲 2018 1578.83亿美元 (157,882,912,778) 0.1838%
57 科威特 亚洲 2018 1406.45亿美元 (140,645,364,238) 0.1637%
58 乌克兰 欧洲 2018 1308.32亿美元 (130,832,374,404) 0.1523%
59 摩洛哥 非洲 2018 1179.21亿美元 (117,921,394,402) 0.1373%
60 厄瓜多尔 美洲 2018 1083.98亿美元 (108,398,058,000) 0.1262%
61 斯洛伐克 欧洲 2018 1059.05亿美元 (105,904,632,155) 0.1233%
62 安哥拉 非洲 2018 1057.51亿美元 (105,750,987,618) 0.1231%
63 波多黎各 美洲 2018 1011.31亿美元 (101,130,900,000) 0.1177%
64 古巴 美洲 2018 1000.23亿美元 (100,023,000,000) 0.1164%
65 斯里兰卡 亚洲 2018 889.01亿美元 (88,900,770,857) 0.1035%
66 肯尼亚 非洲 2018 879.08亿美元 (87,908,262,519) 0.1023%
67 多米尼加 美洲 2018 855.55亿美元 (85,555,390,387) 0.0996%
68 埃塞俄比亚 非洲 2018 843.56亿美元 (84,355,604,752) 0.0982%
69 阿曼 亚洲 2018 792.77亿美元 (79,276,723,016) 0.0923%
70 危地马拉 美洲 2018 784.6亿美元 (78,460,447,919) 0.0913%
71 缅甸 亚洲 2018 712.15亿美元 (71,214,803,377) 0.0829%
72 卢森堡 欧洲 2018 708.85亿美元 (70,885,325,883) 0.0825%
73 加纳 非洲 2018 655.56亿美元 (65,556,464,048) 0.0763%
74 保加利亚 欧洲 2018 651.33亿美元 (65,132,951,116) 0.0758%
75 巴拿马 美洲 2018 650.55亿美元 (65,055,100,000) 0.0757%
76 克罗地亚 欧洲 2018 609.72亿美元 (60,971,699,315) 0.0710%
77 哥斯达黎加 美洲 2018 601.3亿美元 (60,130,106,115) 0.0700%
78 白俄罗斯 欧洲 2018 596.62亿美元 (59,662,495,092) 0.0694%
79 乌拉圭 美洲 2018 595.97亿美元 (59,596,885,024) 0.0694%
 
80 坦桑尼亚 非洲 2018 580.01亿美元 (58,001,200,572) 0.0675%
81 黎巴嫩 亚洲 2018 566.39亿美元 (56,639,155,555) 0.0659%
82 澳门 亚洲 2018 550.84亿美元 (55,084,050,789) 0.0641%
83 斯洛文尼亚 欧洲 2018 540.08亿美元 (54,007,972,106) 0.0629%
84 立陶宛 欧洲 2018 534.29亿美元 (53,429,066,429) 0.0622%
85 塞尔维亚 欧洲 2018 505.97亿美元 (50,597,289,146) 0.0589%
86 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 505.0亿美元 (50,499,921,557) 0.0588%
87 利比亚 非洲 2018 483.64亿美元 (48,364,208,571) 0.0563%
88 刚果(金) 非洲 2018 472.28亿美元 (47,227,535,290) 0.0550%
89 阿塞拜疆 亚洲 2018 469.4亿美元 (46,939,529,411) 0.0546%
90 科特迪瓦 非洲 2018 430.07亿美元 (43,007,047,821) 0.0501%
91 约旦 亚洲 2018 422.31亿美元 (42,231,295,774) 0.0492%
92 苏丹 非洲 2018 408.52亿美元 (40,851,536,133) 0.0476%
93 土库曼斯坦 亚洲 2018 407.61亿美元 (40,761,142,857) 0.0474%
94 巴拉圭 美洲 2018 404.97亿美元 (40,496,953,779) 0.0471%
95 玻利维亚 美洲 2018 402.88亿美元 (40,287,647,756) 0.0469%
96 突尼斯 非洲 2018 398.71亿美元 (39,871,132,267) 0.0464%
97 喀麦隆 非洲 2018 386.75亿美元 (38,675,205,293) 0.0450%
98 巴林 亚洲 2018 377.46亿美元 (37,746,196,808) 0.0439%
99 拉脱维亚 欧洲 2018 344.09亿美元 (34,409,229,177) 0.0401%
100 津巴布韦 非洲 2018 310.01亿美元 (31,000,519,447) 0.0361%
101 爱沙尼亚 欧洲 2018 307.32亿美元 (30,732,144,528) 0.0358%
102 尼泊尔 亚洲 2018 290.4亿美元 (29,040,398,982) 0.0338%
103 乌干达 非洲 2018 274.61亿美元 (27,461,440,192) 0.0320%
104 也门 亚洲 2018 269.14亿美元 (26,914,402,223) 0.0313%
105 赞比亚 非洲 2018 267.2亿美元 (26,720,073,435) 0.0311%
106 萨尔瓦多 美洲 2018 260.57亿美元 (26,057,000,000) 0.0303%
107 冰岛 欧洲 2018 258.78亿美元 (25,878,475,760) 0.0301%
108 塞浦路斯 欧洲 2018 249.62亿美元 (24,961,988,663) 0.0291%
109 柬埔寨 亚洲 2018 245.42亿美元 (24,542,474,061) 0.0286%
110 塞内加尔 非洲 2018 241.3亿美元 (24,129,599,551) 0.0281%
111 洪都拉斯 美洲 2018 239.7亿美元 (23,969,890,430) 0.0279%
112 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 238.08亿美元 (23,808,146,747) 0.0277%
113 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 234.98亿美元 (23,497,607,690) 0.0274%
114 波黑 欧洲 2018 201.62亿美元 (20,161,865,419) 0.0235%
115 阿富汗 亚洲 2018 193.63亿美元 (19,362,969,582) 0.0225%
116 博茨瓦纳 非洲 2018 186.16亿美元 (18,616,018,903) 0.0217%
117 老挝 亚洲 2018 179.54亿美元 (17,953,786,416) 0.0209%
118 格鲁吉亚 亚洲 2018 176.0亿美元 (17,599,660,629) 0.0205%
119 马里 非洲 2018 171.63亿美元 (17,163,432,832) 0.0200%
 
120 加蓬 非洲 2018 168.54亿美元 (16,853,589,311) 0.0196%
121 牙买加 美洲 2018 157.14亿美元 (15,713,908,816) 0.0183%
122 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 151.03亿美元 (15,102,500,898) 0.0176%
123 莫桑比克 非洲 2018 147.17亿美元 (14,717,223,206) 0.0171%
124 巴勒斯坦 亚洲 2018 146.16亿美元 (14,615,900,000) 0.0170%
125 马耳他 欧洲 2018 145.53亿美元 (14,553,422,928) 0.0169%
126 纳米比亚 非洲 2018 145.22亿美元 (14,521,711,633) 0.0169%
127 毛里求斯 非洲 2018 142.2亿美元 (14,220,348,672) 0.0166%
128 布基纳法索 非洲 2018 141.25亿美元 (14,124,775,068) 0.0164%
129 马达加斯加 非洲 2018 138.53亿美元 (13,853,432,868) 0.0161%
130 文莱 亚洲 2018 135.67亿美元 (13,567,351,175) 0.0158%
131 赤道几内亚 非洲 2018 134.32亿美元 (13,432,377,049) 0.0156%
132 尼加拉瓜 美洲 2018 131.18亿美元 (13,117,845,416) 0.0153%
133 蒙古 亚洲 2018 130.67亿美元 (13,066,749,138) 0.0152%
134 马其顿 欧洲 2018 126.72亿美元 (12,672,131,053) 0.0148%
135 亚美尼亚 亚洲 2018 124.33亿美元 (12,433,089,919) 0.0145%
136 巴哈马 美洲 2018 124.25亿美元 (12,424,500,000) 0.0145%
137 摩尔多瓦 欧洲 2018 114.44亿美元 (11,443,671,435) 0.0133%
138 乍得 非洲 2018 112.73亿美元 (11,273,115,239) 0.0131%
139 刚果(布) 非洲 2018 112.64亿美元 (11,263,682,694) 0.0131%
140 几内亚 非洲 2018 109.07亿美元 (10,907,214,993) 0.0127%
141 贝宁 非洲 2018 103.54亿美元 (10,354,274,634) 0.0121%
142 海地 美洲 2018 96.59亿美元 (9,658,721,168) 0.0112%
143 卢旺达 非洲 2018 95.09亿美元 (9,508,715,596) 0.0111%
144 尼日尔 非洲 2018 92.91亿美元 (9,290,938,457) 0.0108%
145 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 80.93亿美元 (8,092,836,608) 0.0094%
146 塔吉克斯坦 亚洲 2018 75.23亿美元 (7,522,947,810) 0.0088%
147 索马里 非洲 2018 74.84亿美元 (7,484,000,000) 0.0087%
148 摩纳哥 欧洲 2018 71.85亿美元 (7,184,844,192) 0.0084%
149 马拉维 非洲 2018 70.65亿美元 (7,064,971,176) 0.0082%
150 马恩岛 欧洲 2017 67.71亿美元 (6,770,532,818)  
151 关岛 大洋洲 2018 59.2亿美元 (5,920,000,000) 0.0069%
152 斐济群岛 大洋洲 2018 55.37亿美元 (5,536,759,658) 0.0064%
153 黑山 欧洲 2018 55.04亿美元 (5,504,166,666) 0.0064%
154 多哥 非洲 2018 53.59亿美元 (5,358,722,982) 0.0062%
155 马尔代夫 亚洲 2018 53.27亿美元 (5,327,457,149) 0.0062%
156 毛里塔尼亚 非洲 2018 52.35亿美元 (5,234,817,927) 0.0061%
157 巴巴多斯 美洲 2018 51.45亿美元 (5,145,000,000) 0.0060%
158 斯威士兰 非洲 2018 47.11亿美元 (4,710,618,471) 0.0055%
159 塞拉利昂 非洲 2018 40.85亿美元 (4,085,114,794) 0.0048%
160 圭亚那 美洲 2018 38.79亿美元 (3,878,662,620) 0.0045%
161 苏里南 美洲 2018 35.91亿美元 (3,590,753,768) 0.0042%
162 开曼群岛 美洲 2017 35.71亿美元 (3,570,575,151)  
163 利比里亚 非洲 2018 32.64亿美元 (3,264,000,000) 0.0038%
164 安道尔 欧洲 2018 32.37亿美元 (3,236,543,909) 0.0038%
165 库拉索 美洲 2018 31.28亿美元 (3,127,908,037) 0.0036%
166 布隆迪 非洲 2018 30.37亿美元 (3,036,931,818) 0.0035%
167 莱索托 非洲 2018 27.39亿美元 (2,738,786,277) 0.0032%
168 阿鲁巴 美洲 2017 27.01亿美元 (2,700,558,659)  
169 东帝汶 亚洲 2018 25.81亿美元 (2,581,000,000) 0.0030%
170 不丹 亚洲 2018 24.47亿美元 (2,446,674,101) 0.0028%
171 中非 非洲 2018 22.2亿美元 (2,219,894,701) 0.0026%
172 佛得角 非洲 2018 19.77亿美元 (1,976,814,276) 0.0023%
173 吉布提 非洲 2018 19.66亿美元 (1,965,982,321) 0.0023%
174 圣卢西亚 美洲 2018 19.22亿美元 (1,921,848,222) 0.0022%
175 伯利兹 美洲 2018 18.71亿美元 (1,871,203,164) 0.0022%
176 圣马力诺 欧洲 2017 16.33亿美元 (1,632,860,040)  
177 冈比亚 非洲 2018 16.33亿美元 (1,632,823,198) 0.0019%
178 安提瓜和巴布达 美洲 2018 16.11亿美元 (1,610,574,074) 0.0019%
179 塞舌尔 非洲 2018 15.9亿美元 (1,590,180,446) 0.0019%
180 几内亚比绍 非洲 2018 14.58亿美元 (1,458,156,026) 0.0017%
181 所罗门群岛 大洋洲 2018 13.96亿美元 (1,395,608,472) 0.0016%
182 北马里亚纳群岛 大洋洲 2018 13.23亿美元 (1,323,000,000) 0.0015%
183 格林纳达 美洲 2018 11.86亿美元 (1,185,925,925) 0.0014%
184 科摩罗 非洲 2018 11.78亿美元 (1,177,955,048) 0.0014%
185 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 10.22亿美元 (1,022,312,010) 0.0012%
186 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 10.11亿美元 (1,010,822,222) 0.0012%
187 瓦努阿图 大洋洲 2018 9.14亿美元 (914,301,119) 0.0011%
188 萨摩亚 大洋洲 2018 8.2亿美元 (820,491,798) 0.0010%
189 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 8.11亿美元 (811,300,000) 0.0009%
190 美属萨摩亚 大洋洲 2018 6.36亿美元 (636,000,000) 0.0007%
191 多米尼克 美洲 2018 5.51亿美元 (550,892,592) 0.0006%
192 汤加 大洋洲 2018 4.5亿美元 (450,353,313) 0.0005%
193 圣多美和普林西比 非洲 2018 4.22亿美元 (422,296,762) 0.0005%
194 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 4.02亿美元 (401,932,279) 0.0005%
195 帕劳 大洋洲 2018 2.84亿美元 (283,994,900) 0.0003%
196 马绍尔群岛 大洋洲 2018 2.21亿美元 (221,278,000) 0.0003%
197 基里巴斯 大洋洲 2018 1.88亿美元 (188,284,518) 0.0002%
198 瑙鲁 大洋洲 2018 1.26亿美元 (125,628,504) 0.0001%
199 图瓦卢 大洋洲 2018 4259万 (42,587,778) 0.0000%

下一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读