当前位置:主页 > 全球GDP > 全球经济 >

世界各国GDP年度增长率排名

时间:2020-04-24 12:06 类别:全球经济 GDP:

世界各国GDP年度增长率排行榜

 国内生产总值(GDP)增长率是指GDP的年度增长率,需用按可比价格计算的国内生产总值来计算。 GDP增长率是宏观经济的四个重要观测指标之一,(还有三个是失业率、通胀率和国际收支)。所谓增长率是指一个时期到下一个时期百分比的变动。GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。

GDP年度增长率国家历年数据历年走势——世界各国GDP年度增长率最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP年度增长率
1 几内亚 非洲 2018 8.66%
2 卢旺达 非洲 2018 8.61%
3 爱尔兰 欧洲 2018 8.17%
4 利比亚 非洲 2018 7.95%
5 孟加拉 亚洲 2018 7.86%
6 柬埔寨 亚洲 2018 7.5%
7 科特迪瓦 非洲 2018 7.43%
8 塔吉克斯坦 亚洲 2018 7.3%
9 蒙古 亚洲 2018 7.23%
10 越南 亚洲 2018 7.08%
11 多米尼加 美洲 2018 6.98%
12 马尔代夫 亚洲 2018 6.89%
13 贝宁 非洲 2018 6.86%
14 布基纳法索 非洲 2018 6.83%
15 印度 亚洲 2018 6.81%
16 埃塞俄比亚 非洲 2018 6.81%
17 马耳他 欧洲 2018 6.77%
18 塞内加尔 非洲 2018 6.77%
19 尼泊尔 亚洲 2018 6.66%
20 中国 亚洲 2018 6.57%
21 冈比亚 非洲 2018 6.55%
22 肯尼亚 非洲 2018 6.32%
23 加纳 非洲 2018 6.26%
24 老挝 亚洲 2018 6.25%
25 菲律宾 亚洲 2018 6.24%
26 缅甸 亚洲 2018 6.2%
27 土库曼斯坦 亚洲 2018 6.2%
28 津巴布韦 非洲 2018 6.16%
29 乌干达 非洲 2018 6.15%
30 摩纳哥 欧洲 2018 6.1%
31 巴基斯坦 亚洲 2018 5.83%
32 刚果(金) 非洲 2018 5.76%
33 吉布提 非洲 2018 5.46%
34 坦桑尼亚 非洲 2018 5.44%
35 澳门 亚洲 2018 5.44%
36 埃及 非洲 2018 5.31%
37 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 5.28%
38 亚美尼亚 亚洲 2018 5.2%
39 尼日尔 非洲 2018 5.17%
 
40 印尼 亚洲 2018 5.17%
41 波兰 欧洲 2018 5.15%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 5.12%
43 匈牙利 欧洲 2018 5.09%
44 黑山 欧洲 2018 5.08%
45 佛得角 非洲 2018 5.08%
46 帕劳 大洋洲 2018 5.0%
47 斐济群岛 大洋洲 2018 5.0%
48 安提瓜和巴布达 美洲 2018 4.93%
49 多哥 非洲 2018 4.91%
50 马里 非洲 2018 4.9%
51 格鲁吉亚 亚洲 2018 4.8%
52 爱沙尼亚 欧洲 2018 4.76%
53 马来西亚 亚洲 2018 4.74%
54 拉脱维亚 欧洲 2018 4.62%
55 冰岛 欧洲 2018 4.61%
56 马达加斯加 非洲 2018 4.56%
57 博茨瓦纳 非洲 2018 4.45%
58 塞尔维亚 欧洲 2018 4.39%
59 玻利维亚 美洲 2018 4.22%
60 格林纳达 美洲 2018 4.18%
61 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 4.15%
62 泰国 亚洲 2018 4.13%
63 斯洛文尼亚 欧洲 2018 4.12%
64 圭亚那 美洲 2018 4.1%
65 哈萨克斯坦 亚洲 2018 4.1%
66 喀麦隆 非洲 2018 4.06%
67 塞浦路斯 欧洲 2018 4.06%
68 斯洛伐克 欧洲 2018 4.03%
69 智利 美洲 2018 4.02%
70 秘鲁 美洲 2018 3.98%
71 罗马尼亚 欧洲 2018 3.95%
72 所罗门群岛 大洋洲 2018 3.85%
73 几内亚比绍 非洲 2018 3.8%
74 赞比亚 非洲 2018 3.79%
75 中非 非洲 2018 3.79%
76 毛里求斯 非洲 2018 3.77%
77 伊朗 亚洲 2017 3.76%
78 洪都拉斯 美洲 2018 3.75%
79 巴拿马 美洲 2018 3.68%
 
80 巴拉圭 美洲 2018 3.68%
81 立陶宛 欧洲 2018 3.64%
82 塞舌尔 非洲 2018 3.63%
83 波黑 欧洲 2018 3.62%
84 马恩岛 欧洲 2017 3.6%
85 毛里塔尼亚 非洲 2018 3.55%
86 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3.5%
87 马拉维 非洲 2018 3.5%
88 以色列 亚洲 2018 3.45%
89 塞拉利昂 非洲 2018 3.45%
90 科摩罗 非洲 2018 3.43%
91 莫桑比克 非洲 2018 3.43%
92 摩尔多瓦 欧洲 2018 3.4%
93 乌克兰 欧洲 2018 3.34%
94 格陵兰 美洲 2018 3.22%
95 斯里兰卡 亚洲 2018 3.21%
96 瓦努阿图 大洋洲 2018 3.2%
97 危地马拉 美洲 2018 3.15%
98 新加坡 亚洲 2018 3.14%
99 卢森堡 欧洲 2018 3.11%
100 保加利亚 欧洲 2018 3.08%
  全世界   2018 3.05%
101 白俄罗斯 欧洲 2018 3.05%
102 开曼群岛 美洲 2017 3.04%
103 伯利兹 美洲 2018 3.04%
104 香港 亚洲 2018 3.0%
105 摩洛哥 非洲 2018 2.99%
106 捷克 欧洲 2018 2.96%
107 澳大利亚 大洋洲 2018 2.94%
108 美国 美洲 2018 2.93%
109 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 2.92%
110 土耳其 欧洲 2018 2.83%
111 东帝汶 亚洲 2018 2.81%
112 新西兰 大洋洲 2018 2.77%
113 瑞士 欧洲 2018 2.75%
114 韩国 亚洲 2018 2.67%
115 马其顿 欧洲 2018 2.66%
116 圣多美和普林西比 非洲 2018 2.66%
117 乍得 非洲 2018 2.64%
118 哥斯达黎加 美洲 2018 2.63%
119 克罗地亚 欧洲 2018 2.63%
 
120 荷兰 欧洲 2018 2.6%
121 哥伦比亚 美洲 2018 2.57%
122 萨尔瓦多 美洲 2018 2.54%
123 马绍尔群岛 大洋洲 2018 2.5%
124 图瓦卢 大洋洲 2018 2.5%
125 突尼斯 非洲 2018 2.48%
126 葡萄牙 欧洲 2018 2.44%
127 沙特阿拉伯 亚洲 2018 2.43%
128 奥地利 欧洲 2018 2.42%
129 西班牙 欧洲 2018 2.35%
130 芬兰 欧洲 2018 2.33%
131 不丹 亚洲 2018 2.29%
132 俄罗斯 欧洲 2018 2.25%
133 古巴 美洲 2018 2.25%
134 瑞典 欧洲 2018 2.23%
135 美属萨摩亚 大洋洲 2018 2.18%
136 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 2.16%
137 墨西哥 美洲 2018 2.14%
138 阿尔及利亚 非洲 2018 2.1%
  欧盟地区   2018 2.01%
139 基里巴斯 大洋洲 2018 2.0%
140 牙买加 美洲 2018 1.94%
141 约旦 亚洲 2018 1.94%
142 尼日利亚 非洲 2018 1.94%
143 希腊 欧洲 2018 1.93%
144 苏里南 美洲 2018 1.9%
145 加拿大 美洲 2018 1.9%
146 巴林 亚洲 2018 1.78%
147 阿曼 亚洲 2018 1.76%
148 阿联酋 亚洲 2018 1.73%
149 法国 欧洲 2018 1.72%
150 安道尔 欧洲 2018 1.63%
151 乌拉圭 美洲 2018 1.62%
152 布隆迪 非洲 2018 1.61%
153 巴哈马 美洲 2018 1.57%
154 德国 欧洲 2018 1.53%
155 圣马力诺 欧洲 2017 1.5%
156 卡塔尔 亚洲 2018 1.49%
157 丹麦 欧洲 2018 1.49%
158 海地 美洲 2018 1.48%
159 比利时 欧洲 2018 1.46%
160 阿塞拜疆 亚洲 2018 1.41%
161 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 1.4%
162 英国 欧洲 2018 1.39%
163 厄瓜多尔 美洲 2018 1.38%
164 阿鲁巴 美洲 2017 1.33%
165 挪威 欧洲 2018 1.29%
166 科威特 亚洲 2018 1.25%
167 利比里亚 非洲 2018 1.22%
168 加蓬 非洲 2018 1.22%
169 莱索托 非洲 2018 1.13%
170 巴西 美洲 2018 1.12%
171 阿富汗 亚洲 2018 1.03%
172 刚果(布) 非洲 2018 1.03%
173 巴勒斯坦 亚洲 2018 0.91%
174 日本 亚洲 2018 0.79%
175 意大利 欧洲 2018 0.77%
176 萨摩亚 大洋洲 2018 0.72%
177 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 0.7%
178 斯威士兰 非洲 2018 0.62%
179 南非 非洲 2018 0.62%
180 圣卢西亚 美洲 2018 0.6%
181 多米尼克 美洲 2018 0.53%
182 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 0.43%
183 汤加 大洋洲 2018 0.3%
184 黎巴嫩 亚洲 2018 0.2%
185 文莱 亚洲 2018 0.05%
186 纳米比亚 非洲 2018 -0.07%
187 关岛 大洋洲 2018 -0.27%
188 巴巴多斯 美洲 2018 -0.5%
189 伊拉克 亚洲 2018 -0.56%
190 安哥拉 非洲 2018 -2.13%
191 库拉索 美洲 2018 -2.17%
192 苏丹 非洲 2018 -2.32%
193 阿根廷 美洲 2018 -2.48%
194 也门 亚洲 2018 -2.7%
195 赤道几内亚 非洲 2018 -2.95%
196 瑙鲁 大洋洲 2018 -3.48%
197 尼加拉瓜 美洲 2018 -3.82%
198 波多黎各 美洲 2018 -4.91%
199 荷属圣马丁 美洲 2017 -8.43%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 2018 -19.61%
201 委内瑞拉 美洲 2018 -19.62%

推荐阅读

相关文章阅读