地图
GDP统计
【GDP】1490人(2011年10月),另有约1.2万人居住在新西兰。属波利尼西亚人种。75%的居民信奉埃克利西亚纽埃教,10%信奉摩门教,5%信奉罗马天主教。通用纽埃语和英语。
【首都】阿洛菲(Alofi),居民约900人。
|
|
GDP总数 (2012年) | 1,000 |
---|---|
人均国民总收入(PPP国际美元, 0年) | 无数据 |
男/女出生期望寿命(岁, 2012年) | 72/78 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 0年) | 无数据 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2012年) | 166/85 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2012年) | 1,844 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2012年) | 6.7 |
- 共0页0条记录