地图
GDP统计
【GDP】10777(2012年12月),均持新西兰护照。毛利人(属波利尼西亚人种)占92%,欧洲后裔占3%。居民69%信奉基督教新教,15%信奉罗马天主教。 | |
GDP总数 (2012年) | 21,000 |
---|---|
人均国民总收入(PPP国际美元, 0年) | 无数据 |
男/女出生期望寿命(岁, 2012年) | 73/78 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 0年) | 无数据 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2012年) | 166/74 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2012年) | 412 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2012年) | 3.4 |
- 共0页0条记录